| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 2 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 3 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 4 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 5 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan |
| 7 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 8 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 9 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 10 | 杜兰大学 | Tulane University |
| 11 | 伊利诺伊大学 | University of Illinois |
| 12 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 13 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland |
| 14 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina |
| 15 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota |
| 16 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary |
| 17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 18 | 波士顿学院 | Boston College |
| 19 | 杨百翰大学 | Brigham Young University |
| 20 | 里海大学 | Lehigh University |
| 21 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 22 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 23 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 24 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| 25 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 26 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | Baruch College |
| 27 | 加州州立理工大学 | Cal Poly, San Luis Obispo |
| 28 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland |
| 29 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
| 30 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University |
| 31 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 32 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 33 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 34 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 35 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 36 | 贡萨加大学 | Gonzaga University |
| 37 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University |
| 38 | 罗德学院 | Rhodes College |
| 39 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University |
| 40 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 41 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte |
| 42 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri at Kansas City |
| 43 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
| 44 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 45 | 克拉克大学 | Clark University |
| 46 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
| 47 | 美利坚大学 | American University |
| 48 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 49 | 梅里马克学院 | Merrimack College |
| 50 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 51 | 福坦莫大学 | Fordham University |
| 52 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University |
| 53 | 罗格斯大学 | Rutgers University |
| 54 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| 55 | 德保罗大学 | DePaul University |
| 56 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 57 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 58 | 休斯敦大学 | University of Houston |
| 59 | 斯泰森大学 | Stetson University |
| 60 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 61 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
| 62 | 奥本大学 | Auburn University |
| 63 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 64 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
| 65 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University |
| 66 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts Lowell |
| 67 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 68 | 德雷克大学 | Drake University |
| 69 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University |
| 70 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 71 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of Pacific |
| 72 | 佐治亚学院 | Georgia College |
| 73 | 犹他大学 | University of Utah |
| 74 | 本特利大学 | Bentley University |
| 75 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
| 76 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
| 77 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University |
| 78 | 坦帕大学 | University of Tampa |
| 79 | 德州理工大学 | Texas Tech University |
| 80 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver |
| 81 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas at Arlington |
| 82 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 83 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
| 84 | 犹他州立大学 | Utah State University |
| 85 | 肯特州立大学 | Kent State University |
| 86 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
| 87 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts Boston |
| 88 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 89 | 萨福克大学 | Suffolk University |
| 90 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
| 91 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University |
| 92 | 哈特福德大学 | Hartford University |
| 93 | 佛罗里达圣托马斯大学 | St. Thomas University |
| 94 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University |
| 95 | 查普曼大学 | Chapman University |
| 96 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
| 97 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University |
| 98 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 99 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 100 | 巴特勒大学 | Butler University |










