| 排名 | 学校中文名 | 学校英文 |
| 1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) |
| 2 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) |
| 2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) |
| 4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| 5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) |
| 6 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 7 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) |
| 8 | 纽约大学 | New York University (Stern) |
| 9 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) |
| 10 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
| 11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) |
| 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) |
| 13 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) |
| 15 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) |
| 16 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) |
| 16 | 贡萨加大学 | Gonzaga University |
| 16 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University |
| 16 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) |
| 20 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) |
| 22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) |
| 23 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
| 24 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) |
| 24 | 圣路易斯大学 | St. Louis University (Cook) |
| 26 | 克雷顿大学 | Creighton University |
| 26 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) |
| 26 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) |
| 26 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
| 26 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) |
| 31 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 31 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) |
| 31 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) |
| 31 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 35 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) |
| 35 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Mays) |










