英国会计学专业大学排名介绍

会计出国留学|2016年01月29日 14:56
紧随2015年《TIMES》英国大学综合排名的步伐,专业排名也粉墨登场,作为中国学生最青睐的会计和金融专业,当然得最先和同学们见面咯,不知道大家喜欢的会计和金融名校在榜不?据调查,会计和金融专业(Accounting and Finance)一直是英国大学中最受国际留学生青睐的热门专业,近日,2015年《TIMES》英国大学综合排名与专业排名出炉,会计和金融专业排名最先受到关注!下面请看金东方的

  紧随2015年《TIMES》英国大学综合排名的步伐,专业排名也粉墨登场,作为中国学生最青睐的会计和金融专业,当然得最先和同学们见面咯,不知道大家喜欢的会计和金融名校在榜不?据调查,会计和金融专业(Accounting and Finance)一直是英国大学中最受国际留学生青睐的热门专业,近日,2015年《TIMES》英国大学综合排名与专业排名出炉,会计和金融专业排名最先受到关注!下面请看金东方的留学专家为大家带来的英国会计学专业大学排名介绍。

  在英国,会计和金融专业通常合称为Accounting and Finance,它涉及到会计、财政、税收、金融、保险、工商企业管理等专业的内容。紧随2015年《TIMES》英国大学综合排名的步伐,专业排名也粉墨登场,作为中国学生最青睐的会计和金融专业,当然得最先和同学们见面咯,不知道大家喜欢的会计和金融名校在榜不?

专业排名 综合排名 学校英文名 学校名称 教学质量
1 14 University of Leeds 利兹大学 89.60%
2 46 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 80.00%
3 31 Queen`s University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 88.00%
4 11 Lancaster University 兰卡斯特大学 88.20%
5 12 University of Bath 巴斯大学 79.50%
6 6 University of Warwick 华威大学 74.70%
7 13 Loughborough University 拉夫堡大学 83.50%
8 34 Queen Mary, University of London 玛丽女王大学 87.00%
9 32 University of Reading 雷丁大学 86.70%
10= 26 University of Glasgow 格拉斯哥大学 80.40%
10= 7 University of Exeter 埃克塞特大学 80.60%
12 9 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 67.10%
13= 8 University of Surrey 萨里大学 92.30%
13= 41= City University 城市大学 82.80%
15 57 Ulster University 阿尔斯特大学 87.90%
16 20 University of Bristol 布里斯托大学 69.90%
17 23= Newcastle University 纽卡斯尔大学 80.90%
18 69= Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 88.10%
19 25 University of Nottingham 诺丁汉大学 80.60%
20= 33 Cardiff University 卡迪夫大学 78.40%
20= 30 Aston University Birmingham 阿斯顿大学 83.30%
22= 41= Swansea University 斯旺西大学 86.00%
22= 28= University of Manchester 曼彻斯特大学 77.30%
24 21 University of Sheffield 谢菲尔德大学 81.20%
25= 17 University of Birmingham 伯明翰大学 75.20%
25= 23= University of Kent 肯特大学 79.70%
25= 5 Durham University 杜伦大学 78.00%
28= 22 University of Edinburgh 爱丁堡大学 69.90%
28= 18 University of East Anglia 东英吉利大学 82.80%
30= 37 University of Dundee 邓迪大学 85.30%
30= 45 University of Aberdeen 阿伯丁大学 74.30%
32 38= Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 78.30%
33 16 University of Southampton 南安普顿大学 77.00%
34 38= University of Liverpool 利物浦大学 83.70%
35 53 De Montfort University 德蒙特福特大学 90.70%
36 50 University of Stirling 斯特林大学 74.10%
37 35 University of Essex 埃塞克斯大学 83.50%
38= 19 University of Sussex 苏塞克斯大学 70.20%
38= 93 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 92.10%
40 52 Bangor University 班戈大学 87.60%
41 74 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 88.20%
42 28= University of Leicester 莱斯特大学 78.80%
43 62= University of Lincoln 创意艺术大学 88.50%
44 69= University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 83.90%
45 59 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 81.00%
46 85= Plymouth University 密德萨斯大学 89.90%
47 87 University of Chester 切斯特大学 88.00%
48= 64= Northumbria University 诺森比亚大学 83.00%
48= 67 University of Hull 赫尔大学 83.10%
48= 60 Brunel University London 布鲁内尔大学 75.10%
51 98 University of Salford 索尔福德大学 91.10%
52 92 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 90.00%
53= 55 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 81.80%
53= 94 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 80.90%
55 85= Middlesex University 普利茅斯大学 86.50%
56 118 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 86.50%
57 112= University of South Wales 南威尔士大学 81.00%
58= 88 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 85.10%
58= 75 University of Bradford 布拉德福德大学 79.90%
60= 54 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 80.60%
60= 47 Coventry University 考文垂大学 81.60%
62= 73 University of the West of England 西英格兰大学 80.60%
62= 77 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 84.60%
62= 38= University of Buckingham 白金汉大学 82.80%
65 43 Keele University 基尔大学 77.30%
66 106 University of Greenwich 格林威治大学 85.00%
67 104 University of Sunderland 桑德兰大学 84.80%
68 68 Edge Hill University 边山大学 90.70%
69= 89 York St John University 约克圣约翰大学 75.80%
69= 123= University of Bolton 圣马克与圣约翰大学 90.30%
71 79= Aberystwyth University 亚伯大学 78.10%
72 100= University of Worcester 伍斯特大学 81.80%
73 76 University of Hertfordshire 赫特福德大学 75.50%
74 111 Kingston University 金斯顿大学 80.80%
75 103 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大学 86.70%
76= 72 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 79.00%
76= 84 University of Derby 德比大学 84.70%
78 95 Staffordshire University 史塔福郡大学 90.00%
79 64= University of Winchester 温切斯特大学 82.80%
80 82= Bournemouth University 伯恩茅斯大学 71.40%
81 107 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 84.60%
82 120 London South Bank University 伦敦南岸大学 88.80%
83 105 Birmingham City University 伯明翰城市大学 81.30%
84= 114 Leeds Beckett University 利兹贝凯特大学 80.40%
84= 90 University of Brighton 布莱顿大学 72.80%
86= 122 Glyndwr University 格林多大学 74.10%
86= 82= University of Northampton 北安普顿大学 77.00%
88 115= University of Westminster 威斯敏斯特大学 66.50%
89 108 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 76.80%
90 69= University of Chichester 奇切斯特大学 75.60%
91 127 University of East London 东伦敦大学 84.80%
92 125 London Metropolitan University 伦敦都市大学 79.30%
93 121 University of West London 西伦敦大学 71.20%
94 110 University of Bedfordshire 贝德福德大学 68.80%
95 109 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 69.70%
96 115= Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 69.20%
97 79= Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 73.70%

  以上就是关于英国会计学专业大学排名介绍,希望对留学英国的学子们有帮助。如果有任何疑问,可以拨打免费咨询电话400-698-9511,金东方留学专家为您答疑解惑。

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟