发布时间:2020-11-23 文章来源: 至领留学 点击:3026次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 |
|---|---|---|---|
| #1 | Harvard University 哈佛大学 | United States | #1 |
| #2 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States | #33 |
| #3 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | #59 |
| #4 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | Denmark | #32 |
| #5 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 |
| #6 | University of Washington 华盛顿大学 | United States | #10 |
| #7 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | United States | #15 |
| #8 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | United States | #11 |
| #9 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 |
| #9 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | United Kingdom | #152 |
| #11 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 |
| #12 | University College London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 |
| #13 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Netherlands | #55 |
| #14 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | Sweden | #51 |
| #15 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 |
| #16 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | #56 |
| #17 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 |
| #18 | China Pharmaceutical University 中国药科大学 | China | #963 |
| #19 | Seoul National University 首尔国立大学 | South Korea | #128 |
| #20 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | United Kingdom | #28 |
| #20 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 |
| #22 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 |
| #23 | Leiden University 莱顿大学 | Netherlands | #89 |
| #24 | Peking University 北京大学 | China | #59 |
| #25 | Duke University 杜克大学 | United States | #22 |
| #26 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | Brazil | #128 |
| #27 | Fudan University 复旦大学 | China | #171 |
| #28 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | China | #136 |
| #29 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom | #5 |
| #29 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | Sweden | #102 |
| #31 | University of Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 |
| #32 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | United States | #105 |
| #33 | Ghent University 根特大学 | Belgium | #87 |
| #34 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | United States | #16 |
| #34 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | United States | #47 |
| #36 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | United States | #114 |
| #37 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | #74 |
| #38 | Zhejiang University 浙江大学 | China | #157 |
| #39 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | Germany | #122 |
| #39 | Sun Yat-sen University 中山大学 | China | #208 |
| #41 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | South Korea | #195 |
| #41 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | United States | #14 |
| #43 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | Spain | #98 |
| #44 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 |
| #45 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 |
| #46 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | United States | #72 |
| #47 | University of Manchester 曼切斯特大学 | United Kingdom | #64 |
| #48 | University of Milan 米兰大学 | Italy | #155 |
| #49 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 | United States | #67 |
| #50 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 |
| #51 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | United States | #47 |
| #52 | Eberhard Karls University, Tübingen 蒂宾根大学 | Germany | #168 |
| #52 | Emory University 爱默里大学 | United States | #71 |
| #52 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | France | #67 |
| #55 | King's College London 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | #37 |
| #56 | University of Florida 佛罗里达大学 | United States | #105 |
| #57 | University of Porto 波尔图大学 | Portugal | #288 |
| #58 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia | #51 |
| #59 | King Saud University 沙特国王大学 | Saudi Arabia | #332 |
| #60 | Columbia University 哥伦比亚大学 | United States | #7 |
| #61 | University of Tokyo 东京大学 | Japan | #74 |
| #62 | University Catholique of Louvain 天主教鲁汶大学 | Belgium | #139 |
| #63 | Mashhad University Medical Science 马什哈德医科大学 | Iran | #867 |
| #64 | Sichuan University 四川大学 | China | #469 |
| #65 | University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia | #26 |
| #66 | University of Basel 巴塞尔大学 | Switzerland | #128 |
| #67 | University of Naples Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | Italy | #204 |
| #68 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | Finland | #87 |
| #69 | University of Illinois--Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | #217 |
| #70 | University of Liverpool 利物浦大学 | United Kingdom | #149 |
| #71 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | Italy | #119 |
| #72 | Sorbonne Universite 索邦大学 | France | #37 |
| #73 | Johannes Gutenberg University of Mainz 美因茨大学 | Germany | #208 |
| #74 | University of Utah 犹他大学 | United States | #139 |
| #74 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 |
| #76 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 |
| #77 | Tehran University of Medical Sciences 德黑兰医科大学 | Iran | #676 |
| #78 | Heidelberg University 海德堡大学 | Germany | #56 |
| #78 | University of Geneva 日内瓦大学 | Switzerland | #94 |
| #78 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas 德克萨斯大学西南医学中心(达拉斯) | United States | #146 |
| #81 | University of Lausanne 洛桑大学 | Switzerland | #183 |
| #82 | Yale University 耶鲁大学 | United States | #12 |
| #83 | Cornell University 康奈尔大学 | United States | #23 |
| #83 | Nanjing Medical University 南京医科大学 | China | #810 |
| #85 | Chinese University Hong Kong 香港中文大学 | Hong Kong | #113 |
| #85 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | United States | #402 |
| #87 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | Netherlands | #104 |
| #87 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | #40 |
| #87 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | Italy | #227 |
| #87 | University of Maryland--Baltimore 马里兰大学巴尔的摩分校 | United States | #257 |
| #91 | Université Paris-Sud 巴黎第十一大学 | France | #118 |
| #91 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | Canada | #139 |
| #93 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 |
| #94 | Northeastern University 东北大学 | United States | #200 |
| #95 | University of Munich 慕尼黑大学 | Germany | #43 |
| #96 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 | Greece | #262 |
| #96 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | Italy | #116 |
| #98 | Shenyang Pharmaceutical University 沈阳药科大学 | China | #1445 |
| #99 | University of Groningen 格罗宁根大学 | Netherlands | #96 |
| #100 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | Germany | #213 |
编辑:翁晓兰