发布时间:2020-11-19 文章来源: 至领留学 点击:2345次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 |
|---|---|---|---|
| #1 | Tsinghua University清华大学 | China | #36 |
| #2 | Tongji University同济大学 | China | #279 |
| #3 | National Universityof Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 |
| #4 | Beijing Jiaotong University北京交通大学 | China | #599 |
| #5 | Universityof California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 |
| #6 | Hong Kong Polytechnic University香港理工大学 | Hong Kong | #200 |
| #7 | Delft Universityof Technology 代尔夫特理工大学 | Netherlands | #173 |
| #8 | Eindhoven Universityof Technology 爱因霍芬科技大学 | Netherlands | #338 |
| #9 | Catholic Universityof Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | #56 |
| #10 | Shanghai Jiao Tong University上海交通大学 | China | #136 |
| #11 | Universityof Tehran 德黑兰大学 | Iran | #405 |
| #12 | Universityof Lisbon 里斯本大学 | Portugal | #214 |
| #13 | Hong Kong Universityof Science and Technology 香港科技大学 | Hong Kong | #122 |
| #14 | Universityof New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | #64 |
| #15 | Southeast University东南大学 | China | #311 |
| #16 | Wuhan University武汉大学 | China | #285 |
| #17 | Hohai University河海大学 | China | #827 |
| #18 | École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | Switzerland | #45 |
| #19 | Dalian Universityof Technology 大连理工大学 | China | #444 |
| #20 | Polytechnic Universityof Milan 米兰理工大学 | Italy | #303 |
| #21 | Universityof Adelaide 阿德莱德大学 | Australia | #80 |
| #22 | Nanyang Technological University南洋理工大学 | Singapore | #43 |
| #23 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 |
| #24 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | China | #249 |
| #25 | Monash University莫纳什大学 | Australia | #59 |
| #26 | Huazhong Universityof Science and Technology 华中科技大学 | China | #245 |
| #27 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 |
| #28 | Central South University中南大学 | China | #388 |
| #28 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | United States | #62 |
| #28 | Universityof Hong Kong 香港大学 | Hong Kong | #100 |
| #31 | Universityof California--Davis 加州大学戴维斯分校 | United States | #64 |
| #32 | Technical Universityof Denmark 丹麦技术大学 | Denmark | #148 |
| #32 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | United States | #134 |
| #34 | Universityof Western Sydney 西悉尼大学 | Australia | #279 |
| #35 | Islamic Azad University伊斯兰阿萨德大学 | Iran | #454 |
| #36 | Tianjin University天津大学 | China | #402 |
| #37 | Curtin Universityof Technology 科廷科技大学 | Australia | #190 |
| #38 | Hunan University湖南大学 | China | #338 |
| #38 | Universityof Naples Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | Italy | #204 |
| #40 | Universityof Bologna 博洛尼亚大学 | Italy | #116 |
| #41 | Universityof Malaya 马来亚大学 | Malaysia | #232 |
| #42 | Polytechnic Universityof Catalonia 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | #497 |
| #42 | Swinburne Universityof Technology 斯文本科技大学 | Australia | #358 |
| #44 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 |
| #45 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | United States | #114 |
| #46 | Norwegian Universityof Science and Technology 挪威科技大学 | Norway | #283 |
| #46 | Zhejiang University浙江大学 | China | #157 |
| #48 | Universityof Sydney 悉尼大学 | Australia | #27 |
| #49 | Ghent University根特大学 | Belgium | #87 |
| #50 | Sapienza Universityof Rome 罗马智慧大学 | Italy | #119 |
| #51 | Universityof Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | #34 |
| #52 | Aalto University阿尔托大学 | Finland | #186 |
| #53 | Universityof Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 |
| #54 | McGill University麦吉尔大学 | Canada | #49 |
| #55 | Universityof British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | #30 |
| #56 | Universityof Minho 米尼奥大学 | Portugal | #432 |
| #57 | Universityof Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 |
| #58 | Polytechnic Universityof Turin 都灵理工大学 | Italy | #489 |
| #59 | Universityof Nottingham 诺丁汉大学 | United Kingdom | #152 |
| #60 | Wuhan Universityof Technology 武汉理工大学 | China | #536 |
| #61 | City UniversityHong Kong 香港城市大学 | Hong Kong | #173 |
| #62 | Pennsylvania State University--UniversityPark 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 |
| #63 | South China Universityof Technology 华南理工大学 | China | #336 |
| #64 | Universityof Sheffield 谢菲尔德大学 | United Kingdom | #132 |
| #65 | Polytechnic Universityof Valencia 瓦伦西亚理工大学 | Spain | #508 |
| #66 | Chang'an University长安大学 | China | #1316 |
| #67 | Universityof Waterloo 滑铁卢大学 | Canada | #217 |
| #68 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | United States | #146 |
| #69 | Chongqing University重庆大学 | China | #567 |
| #69 | Universityof Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 |
| #71 | RMIT University墨尔本皇家理工大学 | Australia | #315 |
| #71 | Southwest Jiaotong University西南交通大学 | China | #752 |
| #71 | Universityof Auckland 奥克兰大学 | New Zealand | #134 |
| #74 | National Technical Universityof Athens 雅典国立技术大学 | Greece | #412 |
| #75 | Universityof Melbourne 墨尔本大学 | Australia | #26 |
| #75 | Universityof Wollongong 卧龙岗大学 | Australia | #247 |
| #77 | Universityof California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | United States | #19 |
| #78 | Polytechnic Universityof Madrid 马德里理工大学 | Spain | #584 |
| #79 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 | United States | #253 |
| #80 | Universityof Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 |
| #81 | Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | Sweden | #207 |
| #81 | Universityof Coimbra 科英布拉大学 | Portugal | #412 |
| #81 | Universityof Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 |
| #84 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | France | #139 |
| #85 | Universityof Birmingham 伯明翰大学 | United Kingdom | #96 |
| #86 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | Malaysia | #516 |
| #87 | Beijing Universityof Technology 北京工业大学 | China | #763 |
| #88 | Iran UniversityScience & Technology 伊朗科技大学 | Iran | #870 |
| #89 | National Taiwan University国立台湾大学 | Taiwan | #186 |
| #89 | Universityof Porto 波尔图大学 | Portugal | #288 |
| #91 | UniversityCollege London 伦敦大学学院 | United Kingdom | #21 |
| #91 | Universityof Arizona 亚利桑那大学 | United States | #85 |
| #93 | China Universityof Mining 中国矿业大学 | China | #743 |
| #94 | Istanbul Technical University伊斯坦布尔科技大学 | Turkey | #424 |
| #94 | Queensland Universityof Technology 昆士兰科技大学 | Australia | #224 |
| #96 | Universityof Florida 佛罗里达大学 | United States | #105 |
| #97 | Amirkabir Universityof Technology (AUT) 阿米尔卡比尔理工大学 | Iran | #678 |
| #98 | Western University韦仕敦大学 | Canada | #276 |
| #99 | Universityat Buffalo--SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | United States | #266 |
| #100 | Universityof Washington 华盛顿大学 | United States | #10 |
编辑:翁晓兰