发布时间:2020-11-03 文章来源: 至领留学 点击:1979次
| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 9 |
| 4 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 19 |
| 5 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 |
| 6 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 29 |
| 7 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 30 |
| 8 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 17 |
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 |
| 10 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
| 11 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 27 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 13 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 |
| 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 |
| 16 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
| 17 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 25 |
| 18 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 11 |
| 19 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 15 |
| 20 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 64 |
| 21 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 83 |
| 22 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 40 |
| 23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 38 |
| 24 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 48 |
| 24 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 34 |
| 26 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 75 |
| 27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 45 |
| 27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 41 |
| 29 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 54 |
| 30 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 177 |
| 31 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 60 |
| 32 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | 127 |
| 33 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 86 |
| 34 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 113 |
| 35 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 46 |
| 36 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 43 |
| 37 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 64 |
| 38 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 |
| 39 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 |
| 40 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 97 |
| 41 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 217 |
| 42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 51 |
| 43 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 60 |
| 44 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 36 |
| 45 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 90 |
| 46 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
| 47 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 195 |
| 48 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 103 |
| 49 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 92 |
| 50 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 152 |
| 51 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 135 |
| 52 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 |
| 53 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 82 |
| 53 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 86 |
| 55 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 85 |
| 55 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 100 |
| 57 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 244 |
| 58 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 48 |
| 59 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 238 |
| 60 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 34 |
| 61 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 32 |
| 62 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
| 63 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 92 |
| 64 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 142 |
| 65 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | 146 |
| 66 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 111 |
| 67 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 133 |
| 68 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 94 |
| 69 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 322 |
| 69 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 51 |
| 71 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 70 |
| 72 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 57 |
| 73 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 | 180 |
| 74 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 172 |
| 75 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 105 |
| 76 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 114 |
| 77 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 36 |
| 78 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 38 |
| 78 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 327 |
| 80 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 8 |
| 81 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 125 |
| 81 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 264 |
| 83 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 56 |
| 84 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 10 |
| 85 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 238 |
| 86 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 86 |
| 87 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 86 |
| 88 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 172 |
| 89 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | 95 |
| 89 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | 142 |
| 91 | 圣安德鲁斯大学 | University of St. Andrews | 英国 | 292 |
| 92 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 332 |
| 93 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 101 |
| 93 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 47 |
| 95 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 62 |
| 96 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 222 |
| 97 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 101 |
| 98 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 80 |
| 99 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 154 |
| 100 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 164 |
| 101 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 96 |
| 102 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 43 |
| 103 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck University London | 英国 | 868 |
| 104 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 78 |
| 105 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 66 |
| 106 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 168 |
| 107 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 90 |
| 108 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 99 |
| 109 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 212 |
| 110 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 | 490 |
| 111 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 54 |
| 112 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 180 |
| 112 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | 155 |
| 112 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 536 |
| 115 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 170 |
| 116 | 巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | 68 |
| 116 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 97 |
| 118 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 114 |
| 118 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 | 114 |
| 118 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 114 |
| 121 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 112 |
| 122 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 109 |
| 123 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 72 |
| 124 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 374 |
| 125 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 美国 | 378 |
| 125 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 152 |
| 127 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 59 |
| 128 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 135 |
| 129 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | 483 |
| 129 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | 274 |
| 131 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 160 |
| 132 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 166 |
| 133 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 197 |
| 134 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | 232 |
| 135 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 73 |
| 136 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 | 591 |
| 137 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | 德国 | 222 |
| 137 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 51 |
| 137 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 232 |
| 140 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 195 |
| 141 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 | 212 |
| 142 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 138 |
| 143 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | 162 |
| 143 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 79 |
| 143 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 | 432 |
| 146 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 71 |
| 147 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 217 |
| 147 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 146 |
| 149 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 168 |
| 150 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 107 |
| 151 | 巴斯克大学 | University of the Basque Country | 西班牙 | 453 |
| 152 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | 301 |
| 152 | 金山大学 | University of Witwatersrand | 南非 | 192 |
| 152 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 33 |
| 155 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 244 |
| 156 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 德国 | 372 |
| 157 | 巴伊兰大学 | Bar-Ilan University | 以色列 | 684 |
| 157 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 81 |
| 157 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 162 |
| 160 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | 226 |
| 160 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 131 |
| 162 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Superieure, Paris | 法国 | 252 |
| 162 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 114 |
| 164 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 加拿大 | 670 |
| 165 | 法国社会科学高等研究院 | École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) | 法国 | 1,209 |
| 166 | 伦敦大学亚非学院 | University of London School Oriental | 英国 | 1,321 |
| 167 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 595 |
| 168 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 232 |
| 169 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 490 |
| 170 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 103 |
| 170 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 158 |
| 172 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 281 |
| 173 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 336 |
| 173 | 格拉茨大学 | University of Graz | 奥地利 | 646 |
| 175 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 | 148 |
| 176 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 | 236 |
| 176 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 | 301 |
| 178 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 284 |
| 178 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 192 |
| 180 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 | 511 |
| 181 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | 171 |
| 182 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 | 277 |
| 182 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 | 342 |
| 184 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 174 |
| 185 | 新里斯本大学 | University of Nova de Lisboa | 葡萄牙 | 406 |
| 186 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths University London | 英国 | 1,192 |
| 187 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | 306 |
| 188 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 | 210 |
| 188 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 226 |
| 190 | 巴黎第一大学 | University of Pantheon Sorbonne - Paris I | 法国 | 1,378 |
| 191 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 | 287 |
| 192 | 海法大学 | University of Haifa | 以色列 | 684 |
| 192 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 214 |
| 194 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 | 226 |
| 195 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 306 |
| 195 | 天普大学 | Temple University | 美国 | 312 |
| 197 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 238 |
| 197 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 140 |
| 199 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 73 |
| 200 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 107 |
| 200 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 | 252 |
| 202 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 128 |
| 202 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 | 256 |
| 204 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 | 214 |
| 205 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 68 |
| 206 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 | 525 |
| 206 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 217 |
| 208 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | 321 |
| 209 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | 202 |
| 209 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 142 |
| 211 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London (RHUL) | 英国 | 378 |
| 212 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 656 |
| 213 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Free University of Brussels | 比利时 | 271 |
| 213 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 | 399 |
| 215 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 122 |
| 216 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 166 |
| 217 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 281 |
| 218 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 285 |
| 219 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 129 |
| 220 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 | 444 |
| 221 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 258 |
| 222 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 | 322 |
| 223 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 130 |
| 224 | 贝勒大学 | Baylor University | 美国 | 365 |
| 224 | 开放大学 | Open University | 英国 | 706 |
| 224 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 370 |
| 224 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 158 |
| 228 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 205 |
| 229 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 | 306 |
| 230 | 新学校大学 | The New School | 美国 | Unranked |
| 231 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 310 |
| 232 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 | 402 |
| 233 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 | 289 |
| 234 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | 176 |
| 235 | 波兹南大学 | Adam Mickiewicz University | 波兰 | 807 |
| 236 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 | 301 |
| 237 | 福坦莫大学 | Fordham University | 美国 | 1,035 |
| 237 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 182 |
| 239 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 174 |
| 239 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | 312 |
| 241 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | 453 |
| 242 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 329 |
| 242 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 295 |
| 244 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 | 378 |
| 244 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 189 |
| 246 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 1,006 |
| 246 | 罗马第三大学 | Roma Tre University | 意大利 | 467 |
| 248 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 | 257 |
| 248 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 336 |
| 248 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 | 374 |
编辑:翁晓兰