发布时间:2019-04-16 文章来源: 至领留学 点击:2567次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学英文名 | 大学中文名 |
| 1 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 2= | 60 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
| 2= | 19= | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 4 | 38= | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
| 5 | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 6 | 17 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 7 | 44= | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
| 8= | 19= | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 8= | 11 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 10 | 13 | University of Bath | 巴斯大学 |
| 11 | 32 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 12 | 48= | Keele University | 基尔大学 |
| 13 | 56 | Aston University | 阿斯顿大学 |
| 14 | 14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 15 | 42 | University of Lincoln | 林肯大学 |
| 16= | 40 | University of Reading | 雷丁大学 |
| 16= | 15 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
| 18 | 27 | University of Dundee | 邓迪大学 |
| 19 | 55 | University of Kent | 肯特大学 |
| 20 | 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 21 | 35= | King's College London | 伦敦国王学院 |
| 22 | 21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 23 | 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 24 | 96 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
| 25 | 26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 26 | 51= | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
| 27 | 98 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
| 28 | 93 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
| 29 | 65 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
| 30 | 62 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
| 31 | 127 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 |
| 32 | 105= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
| 33 | 123 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
| 34 | 103= | University of Hull | 赫尔大学 |
| 35 | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
| 36 | 90 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
| 37= | 41 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
| 37= | 100 | University of Greenwich | 格林尼治大学 |
| 39 | 97 | Queen Margaret University, Edinburgh | 玛格丽特女王大学 |
| 40= | 114 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
| 40= | 101 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
| 42 | 110= | Kingston University | 金斯顿大学 |
| 43 | 46= | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
| 44 | 46= | Coventry University | 考文垂大学 |
| 45 | 115= | University of East London | 东伦敦大学 |
| 46 | 131 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
| 47 | 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
编辑:翁晓兰