发布时间:2019-01-29 文章来源: 至领留学 点击:2322次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学英文名 | 大学中文名 |
| 1 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 2 | 17 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 3 | 30 | Swansea University | 斯旺西大学 |
| 4 | 4 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
| 5 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 6 | 48= | Keele University | 基尔大学 |
| 7 | 21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 8 | 46= | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
| 9 | 12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| 10= | 27 | University of Dundee | 邓迪大学 |
| 10= | 26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 12 | 6 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| 13 | 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 14 | 19= | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 15 | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 16 | 38= | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
| 17 | - | Brighton and Sussex Medical School | 布莱顿和萨塞克斯医学院 |
| 18 | 15 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
| 19 | 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 20 | 11 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 21 | 3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
| 22 | 32 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 23 | 72 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
| 24 | 14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 25 | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 26 | 38= | University of Leicester | 莱斯特大学 |
| 27 | 35= | King's College London | 伦敦国王学院 |
| 28 | - | Hull-York Medical School | 赫尔-约克医学院 |
| 29 | 19= | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 30 | 18 | University of Southampton | 南安普敦大学 |
| 31 | 80 | St George's, University of London | 伦敦大学圣乔治分校 |
| 32 | 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 33 | 10 | University of Warwick | 华威大学 |
编辑:翁晓兰