发布时间:2019-01-28 文章来源: 至领留学 点击:2383次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学英文名 | 大学中文名 |
| 1 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 2 | 4 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
| 3 | 11 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 4 | 17 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 5 | 44= | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
| 6= | 18 | University of Southampton | 南安普敦大学 |
| 6= | 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 8 | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 9 | 12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| 10 | 5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
| 11 | 21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 12 | 13 | University of Bath | 巴斯大学 |
| 13 | 30 | Swansea University | 斯旺西大学 |
| 14= | 19= | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 14= | 29 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
| 16 | 23 | University of Surrey | 萨里大学 |
| 17 | 19= | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 18 | 38= | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
| 19 | 14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 20 | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 21 | 35= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
| 22 | 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 23 | 22 | University of York | 约克大学 |
| 24 | 6 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| 25 | 32 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 26 | 115= | University of East London | 东伦敦大学 |
| 27 | 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 28 | 55 | University of Kent | 肯特大学 |
| 29 | 72 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
| 30= | 41 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 |
| 30= | 63= | Bangor University | 班戈大学 |
| 32 | 56 | Aston University | 阿斯顿大学 |
| 33 | 51= | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
| 34 | 76 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
| 35= | 105= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
| 35= | 61 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
| 35= | 121 | University of Bedfordshire | 贝德福特大学 |
| 38 | 60 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
| 39 | 46= | Coventry University | 考文垂大学 |
| 40 | 46= | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
| 41 | 58 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
| 42 | 26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 43 | 90 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
| 44 | 96 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
| 45 | 75 | University of Derby | 德比大学 |
| 46 | 107 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
| 47 | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
| 48 | 62 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
| 49 | 101 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
| 50 | 85= | Solent University | 索伦特大学 |
| 51 | 67 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德海兰姆大学 |
| 52 | 103= | University of Hull | 赫尔大学 |
| 53 | 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
| 54 | 85= | Teesside University | 提赛德大学 |
| 55 | 57 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
| 56 | 81= | University of Salford | 索尔福德大学 |
| 57 | 100 | University of Greenwich | 格林尼治大学 |
| 58= | 68 | City, University of London | 伦敦城市大学 |
| 58= | 123 | University of Brighton | 英国布莱顿大学 |
| 60 | 87= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
| 61 | 65 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
| 62 | 40 | University of Reading | 雷丁大学 |
| 63 | 114 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
| 64 | 69 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 |
| 65 | 110= | University of South Wales | 南威尔士大学 |
| 66 | 93 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
编辑:翁晓兰