发布时间:2019-01-24 文章来源: 至领留学 点击:2877次
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 录取率 | SAT范围 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 8% | 1460-1590 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 5% | 1380-1580 |
| 3 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | 8% | 1510-1600 |
| 4 | Yale University | 耶鲁大学 | 6% | 1420-1600 |
| 5 | Rice University | 莱斯大学 | 15% | 1410-1570 |
| 6 | Harvard University | 哈佛大学 | 5% | 1430-1600 |
| 7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 7% | 1400-1590 |
| 8 | Duke University | 杜克大学 | 11% | 1380-1570 |
| 9 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 7% | 1410-1590 |
| 10 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 11% | 1420-1590 |
| 11 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 9% | 1380-1570 |
| 12 | Cornell University | 康奈尔大学 | 14% | 1330-1530 |
| 13 | Franklin W. Olin College of Engineering | 富兰克林欧林学院 | 10% | 1400-1580 |
| 14 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 26% | 1320-1500 |
| 15 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 13% | 1400-1570 |
| 16 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学-圣路易斯 | 17% | 1400-1570 |
| 17 | Northwestern University | 西北大学 | 11% | 1400-1560 |
| 18 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 19% | 1350-1540 |
| 19 | University of Michigan - Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 | 29% | 1310-1500 |
| 20 | University of California - Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 17% | 1270-1540 |
| 21 | University of Southern California | 南加州大学 | 17% | 1280-1500 |
| 22 | Brown University | 布朗大学 | 9% | 1370-1570 |
| 23 | University of California - Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 18% | 1160-1470 |
| 24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 22% | 1380-1550 |
| 25 | The Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 库柏科技进步联盟 | 15% | 1250-1500 |
| 26 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州矿业大学 | 40% | 1250-1420 |
| 27 | Northeastern University | 东北大学 | 29% | 1330-1510 |
| 28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 60% | 1285-1480 |
| 29 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 11% | 1350-1560 |
| 30 | University of Texas - Austin | 德州大学奥斯汀分校 | 40% | 1140-1410 |
| 31 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 14% | 1370-1520 |
| 32 | Purdue University | 普渡大学 | 56% | 1070-1320 |
| 33 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 30% | 1240-1460 |
| 34 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 71% | 1100-1320 |
| 35 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 | 13% | 1420-1580 |
| 36 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 44% | 1280-1480 |
| 37 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 46% | 1180-1370 |
| 38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 35% | 1280-1490 |
| 39 | Brigham Young University | 杨伯翰大学 | 51% | 1160-1380 |
| 40 | Lehigh University | 李海大学 | 26% | 1230-1420 |
| 41 | University of Wisconsin | 威斯康星大学 | 53% | 1200-1420 |
| 42 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 67% | 1070-1310 |
| 43 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 48% | 1310-1480 |
| 44 | Boston University | 波士顿大学 | 29% | 1220-1420 |
| 45 | Rose-Hulman Institute of Technology | 罗斯霍曼理工学院 | 61% | 1200-1430 |
| 46 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 54% | 1160-1410 |
| 47 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | 39% | 1260-1440 |
| 48 | United States Naval Academy | 美国海军军官学校 | 9% | 1180-1380 |
| 49 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 36% | 1250-1450 |
| 50 | University of Minnesota - Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 44% | 1180-1450 |
| 51 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 48% | 1170-1350 |
| 52 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 13% | 1305-1530 |
| 53 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | 30% | 1200-1380 |
| 54 | Penn State | 宾夕法尼亚州立大学 | 56% | 1090-1300 |
| 55 | California Polytechnic State University - San Luis Obispo | 加州州立理工大学 | 29% | 1150-1360 |
| 56 | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | 49% | 1220-1410 |
| 57 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 76% | 1068-1335 |
| 58 | University of California - Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 36% | 1120-1390 |
| 59 | University of Maryland - College Park | 马里兰大学帕克分校 | 48% | 1210-1420 |
| 60 | Auburn University | 奥本大学 | 81% | 1060-1260 |
| 61 | Lafayette College | 拉斐特学院 | 28% | 1200-1390 |
| 62 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 51% | 1150-1340 |
| 63 | Tulane University | 杜兰大学 | 26% | 1240-1410 |
| 64 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 44% | 1220-1420 |
| 65 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | 48% | 1200-1400 |
| 66 | University of Miami | 迈阿密大学 | 38% | 1210-1390 |
| 67 | University of Washington | 华盛顿大学 | 45% | 1120-1370 |
| 68 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 27% | 1210-1420 |
| 69 | United States Military Academy at West Point | 美国西点军校军事学院 | 10% | 1180-1390 |
| 70 | University of Dayton | 戴顿大学 | 60% | 1020-1240 |
| 71 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 55% | 1190-1380 |
| 72 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | 15% | 1220-1410 |
| 73 | United States Coast Guard Academy | 美国海岸警卫队军官学校 | 20% | 1180-1350 |
| 74 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 40% | 1100-1390 |
| 75 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | 79% | 1186-1376 |
| 76 | University of California - San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 36% | 1170-1450 |
| 77 | University of Delaware | 德拉瓦大学 | 70% | 1060-1280 |
| 78 | University of Colorado - Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 77% | 1070-1310 |
| 79 | The University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 53% | 980-1230 |
| 80 | The University of Alabama in Huntsville | 阿拉巴马汉茨维尔大学 | 76% | 1060-1340 |
| 81 | New York University | 纽约大学 | 32% | 1250-1480 |
| 82 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 54% | 1140-1340 |
| 83 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 40% | 1180-1395 |
| 84 | Kettering University | 凯特林大学 | 72% | 1120-1340 |
| 85 | Milwaukee School of Engineering | 密尔瓦基工学院 | 66% | 1160-1340 |
| 86 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 84% | 1020-1320 |
| 87 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 87% | 980-1270 |
| 88 | Smith College | 史密斯学院 | 37% | 1240-1470 |
| 89 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 94% | — |
| 90 | University of Utah | 犹他大学 | 76% | 1050-1300 |
| 91 | Drexel University | 卓克索大学 | 75% | 1080-1300 |
| 92 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 83% | 1020-1280 |
| 93 | Rutgers University - New Brunswick | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 | 57% | 1110-1350 |
| 94 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 | 55% | 1140-1330 |
| 95 | Embry-Riddle Aeronautical University - Prescott | 安柏瑞德航空大学-普雷斯科特 | 76% | 1040-1280 |
| 96 | South Dakota School of Mines & Technology | 南达科他州矿业技术学院 | 85% | 1040-1290 |
| 97 | Clarkson University | 克拉克森大学 | 68% | 1080-1283 |
| 98 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 76% | 1030-1290 |
| 99 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 93% | — |
| 100 | University of Oklahoma | 俄克拉何马大学 | 71% | 1060-1345 |
编辑:翁晓兰