发布时间:2019-01-22 文章来源: 至领留学 点击:3823次
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
| #1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
| #3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| #4 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| #5 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| #6 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| #7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| #8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| #9 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
| #10 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| #11 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| #12 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| #13 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
| #14 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| #15 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| #16 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
| #17 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| #18 | Tilburg University | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
| #19 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| #20 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| #21 | London Business School | 伦敦商学院 | 英国 |
| #22 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| #23 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学 - 双城分校 | 美国 |
| #24 | Bocconi University | 博科尼大学 | 意大利 |
| #25 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
| #26 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学 - 布卢明顿分校 | 美国 |
| #27 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| #28 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
| #29 | Copenhagen Business School | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
| #30 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| #31 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| #32Tie | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学 | 美国 |
| #32Tie | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| #34 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
| #35 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| #36 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| #37 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| #38 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| #39 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 香港 |
| #40 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 巴黎萨克莱大学(ComUE) | 法国 |
| #41 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| #42Tie | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布分校 | 美国 |
| #42Tie | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
| #44 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| #45 | Catholic University of Leuven | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| #46 | INSEAD Business School | 欧洲工商管理学院 | 法国 |
| #47Tie | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| #47Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| #49 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 美国 |
| #50 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| #51 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
| #52 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | 美国 |
| #53Tie | City University London | 伦敦城市大学 | 英国 |
| #53Tie | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 |
| #55 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| #56 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| #57 | University of Queensland Australia | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| #58Tie | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| #58Tie | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| #60 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| #61 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| #62 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| #63 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 |
| #64 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| #65Tie | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| #65Tie | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| #67 | City University Hong Kong | 香港城市大学 | 香港 |
| #68 | Chinese University Hong Kong | 香港中文大学 | 香港 |
| #69 | Boston College | 波士顿学院 | 美国 |
| #70 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 |
| #71 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| #72 | Lancaster University | 兰开斯特大学 | 英国 |
| #73 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| #74 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| #75 | Singapore Management University | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
| #76 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 罗格斯大学 | 美国 |
| #77 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 |
| #78 | University of Mannheim | 曼海姆大学 | 德国 |
| #79 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉斐特分校 | 美国 |
| #80 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
| #81Tie | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 |
| #81Tie | University of St Gallen | 圣加仑大学 | 瑞士 |
| #83 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| #84 | York University | 约克大学 | 加拿大 |
| #85Tie | Paris School of Economics | 巴黎经济学院 | 法国 |
| #85Tie | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| #87 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | 美国 |
| #88 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| #89 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
| #90 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| #91 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| #92 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
| #93 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| #94 | Universidad Carlos III de Madrid | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
| #95 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 美国 |
| #96 | Western University | 西部大学 | 加拿大 |
| #97 | University Catholique of Louvain | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| #98Tie | Korea University | 韩国大学 | 韩国 |
| #98Tie | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
| #100 | Vienna University of Economics | 维也纳经济大学 | 奥地利 |
编辑:翁晓兰