发布时间:2019-01-22 文章来源: 至领留学 点击:2125次
| 2019年排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
| 1 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 5 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 6 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 7 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 8 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 9 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 9 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 11 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 12 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 13 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 14 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 15 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 16 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
| 17 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 18 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 19 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 20 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 20 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 22 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 23 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 24 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 |
| 25 | McGill University | 麦克吉尔大学 | 加拿大 |
| 26 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 27 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 28 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 |
| 29 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 |
| 30 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 30 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| 32 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 |
| 33 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 34 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 35 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 36 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 37 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
| 38 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 39 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 40 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 41 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 |
| 42 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
| 43 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
| 44 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
| 45 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 46 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 柏林大学 | 德国 |
| 47 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 48 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 49 | Chinese University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 |
| 49 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 51 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 51 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 53 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 |
| 54 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 55 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 55 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 |
| 57 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 58 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 59 | National Taiwan University | 台湾大学 | 台湾 |
| 60 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 61 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
| 62 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
| 62 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 |
| 62 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 65 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 66 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 67 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 |
| 68 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 69 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 70 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 71 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 72 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 |
| 73 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 73 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 75 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 76 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 77 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
| 78 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 79 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 79 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 81 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 英国 |
| 81 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 83 | University of the Witwatersrand | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
| 84 | University of Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 85 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
| 86 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 87 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 87 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 89 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
| 90 | Wageningen University & Research | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 91 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 92 | Auckland University of Technology | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
| 93 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 94 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 94 | Paris-Sud University | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 96 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
| 97 | University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 97 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 |
| 99 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 |
| 99 | University of York | 约克大学 | 英国 |
编辑:翁晓兰