发布时间:2018-05-30 文章来源: 金东方留学 点击:2400次
| 专业排名 | 综合排名 | 大学中文名 | 大学英文名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde |
| 2 | 12 | 巴斯大学 | University of Bath |
| 3 | 6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 4 | 10 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 5 | 7= | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 6 | 9 | 华威大学 | University of Warwick |
| 7 | 38 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen's University, Belfast |
| 8 | 11 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science |
| 9 | 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 10 | 20 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 11 | 14 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 12 | 5 | 杜伦大学 | Durham University |
| 13 | 15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 14 | 40 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 15 | 45 | 斯特林大学 | University of Stirling |
| 16= | 73 | 阿尔斯特大学 | Ulster University |
| 16= | 27 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
| 18 | 13 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia |
| 19= | 23 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 19= | 36= | 斯望西大学 | Swansea University |
| 19= | 21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield |
| 22 | 26 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
| 23 | 43 | 伦敦玛丽王后大学 | Queen Mary, University of London |
| 24= | 32 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 24= | 31 | 肯特大学 | University of Kent |
| 26 | 25 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
| 27 | 39 | 赫里奥特瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 28 | 82 | 罗伯特高登大学 | Robert Gordon University |
| 29 | 47= | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
| 30 | 34 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 31= | 30 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 31= | 46 | 阿斯顿大学 | Aston University |
| 33 | 42 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 34 | 19 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 35 | 70= | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University |
| 36 | 75= | 伦敦城市大学 | City, University of London |
| 37 | 16= | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 38 | 47= | 亚伯大学 | Aberystwyth University |
| 39 | 55 | 班戈大学 | Bangor University |
| 40= | 24 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
| 40= | 35 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 42 | 28= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London |
| 43 | 53 | 朴次茅斯大学 | University of Portsmouth |
| 44 | 22 | 埃塞克斯大学 | University of Essex |
| 45 | 67= | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
| 46 | 75= | 赫尔大学 | University of Hull |
| 47 | 75= | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
| 48 | 66 | 诺森比亚大学 | Northumbria University |
| 49 | 54 | 林肯大学 | University of Lincoln |
| 50= | 84 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 50= | 98 | 阿伯泰大学 | Abertay University |
| 50= | 47= | 白金汉大学 | University of Buckingham |
编辑:翁晓兰