发布时间:2016-04-07 文章来源: 金东方留学 点击:2215次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 2 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
| 7 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
| 8 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
| 10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 12 | 伦敦商学院 | London Business School | 英国 |
| 13 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 14 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
| 15 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 16 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 18 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
| 20 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
| 21 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
| 22 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
| 22 | 博科尼大学 | Università Commerciale Luigi Bocconi | 意大利 |
| 24 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 25 | 欧洲工商管理学院 | INSEAD | 法国 |
| 26 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 27 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
| 28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 29 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
| 30 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 30 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 32 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 33 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
| 34 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
| 36 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
| 37 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 38 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 39 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
| 40 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 41 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 42 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 43 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 |
| 43 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 45 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 46 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 47 | 伦敦大学国王学院 | Kings College London | 英国 |
| 48 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
| 49 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 49 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 51 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 52 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
| 53 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 53 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
| 55 | 巴黎高等商学院 | HEC Paris School of Management | 法国 |
| 55 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 55 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
| 58 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
| 59 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
| 59 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 61 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 62 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
| 62 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 64 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 65 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 66 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
| 67 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
| 67 | 新加坡管理大学 | Singapore Management University | 新加坡 |
| 69 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
| 70 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 70 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 72 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
| 72 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
| 74 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 75 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim | 德国 |
| 76 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 76 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 76 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
| 79 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
| 80 | 斯德哥尔摩经济学院 | Stockholm School of Economics | 瑞典 |
| 81 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 82 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
| 83 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 澳大利亚 |
| 84 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
| 84 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
| 86 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 86 | 巴黎政治学院 | Sciences Po Paris | 法国 |
| 88 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 89 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 89 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 89 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
| 89 | 马来西亚科技大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
| 93 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 94 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
| 94 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
| 94 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
| 97 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 97 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 97 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 97 | 博罗尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
| 97 | 圣加仑大学 | University of St.Gallen (HSG) | 瑞士 |
| 102 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 103 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
| 103 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
| 103 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
| 106 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 107 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 107 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
| 109 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
| 109 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 111 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
| 111 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
| 113 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 114 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
| 115 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
| 115 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
| 115 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 118 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 119 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
| 119 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
| 119 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 |
| 122 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 |
| 122 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
| 122 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 |
| 122 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 |
| 126 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 127 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
| 127 | 巴黎第四大学 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | 法国 |
| 129 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
| 129 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
| 129 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 132 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 133 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
| 133 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
| 135 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
| 136 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 136 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 138 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 加拿大 |
| 139 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 140 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
| 141 | 马德里卡洛斯三世大学大学 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
| 141 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
| 141 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 |
| 144 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 144 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 |
| 144 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 147 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 148 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
| 149 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
| 149 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 149 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 152 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
| 152 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 152 | 维也纳经济大学 | WU (Vienna University of Economics and Business) | 奥地利 |
| 155 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
| 155 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 157 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
| 157 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
| 159 | 法兰克福大学 | Universität Frankfurt am Main | 德国 |
| 159 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 |
| 161 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
| 161 | 科廷大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 |
| 161 | 法国高等经济学院 | Higher School of Economics (HSE) | 俄罗斯 |
| 161 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 |
| 165 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
| 166 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 166 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
| 166 | 皇后大学 | Queen`s University at Kingston | 加拿大 |
| 166 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
| 170 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 170 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 172 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
| 172 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
| 174 | 马德里康普顿大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 |
| 175 | 人民大学 | Renmin (People’s) University of China | 中国 |
| 175 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
| 175 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
| 178 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
| 179 | 中欧大学 | Central European University | 匈牙利 |
| 180 | 一桥大学 | Hitotsubashi University | 日本 |
| 180 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 180 | 洛斯安第斯大学(委内瑞拉) | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 |
| 183 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 183 | 国立政治大学 | National Chengchi University | 台湾 |
| 183 | 圣彼得堡国立大学 | Saint-Petersburg State University | 俄罗斯 |
| 183 | 马德里自治大学 | Universidad Autonoma de Madrid | 西班牙 |
| 183 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 188 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 189 | 蒙特雷理工大学 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
| 189 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 191 | 西江大学 | Sogang University | 韩国 |
| 191 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 |
| 193 | 雅典经商大学 | Athens University of Economics and Business | 希腊 |
| 193 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 193 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 196 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 196 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
| 198 | 拉萨尔大学 | La Salle Universitat Ramon Llull | 西班牙 |
| 198 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 200 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 201 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 201 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
| 203 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UoN) | 澳大利亚 |
| 204 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
| 205 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
| 205 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 207 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
| 207 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
| 209 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
| 209 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 |
| 211 | 美利坚大学 | American University | 美国 |
| 211 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 |
| 211 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 211 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
| 215 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS, University of London | 英国 |
| 215 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 |
| 215 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 215 | 印度尼西亚大学 | University of Indonesia | 印尼 |
| 219 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 219 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 221 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
| 221 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
| 223 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 224 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
| 224 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
| 224 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
| 227 | 埃塞克商学院 | ESSEC Business School | 法国 |
| 227 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 227 | 汉堡大学 | University Hamburg | 德国 |
| 227 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 231 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 231 | 米兰圣心天主大学 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 |
| 233 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
| 234 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 |
| 234 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 |
| 236 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 236 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 |
| 236 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 239 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
| 239 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade estadual de Campinas(Unicamp) | 巴西 |
| 239 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
| 242 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
| 242 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn | 德国 |
| 242 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
| 242 | 威特沃特斯兰德大学 | University of the Witwatersrand | 南非 |
| 246 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 247 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
| 248 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 新西兰 |
| 248 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 |
| 248 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
| 251 | 挪威商学院 | BI Norwegian Business School | 挪威 |
| 251 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
| 251 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 254 | 台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾 |
| 254 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 254 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 257 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 258 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
| 259 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
| 259 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
| 259 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
| 259 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
| 263 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
| 263 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
| 265 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
| 265 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
| 267 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
| 268 | 泰国法政大学 | Thammasat University | 泰国 |
| 268 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
| 268 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 |
| 268 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 268 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 273 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
| 274 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
| 275 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
| 275 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 |
| 275 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
| 275 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 |
| 275 | 西悉尼大学 | Western Sydney University | 澳大利亚 |
| 280 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 281 | 瓦加斯基金会 | Fundação Getulio Vargas (FGV) | 巴西 |
| 281 | 秘鲁天主大学 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 秘鲁 |
| 281 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
| 284 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 |
| 285 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 |
| 285 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
| 285 | 巴黎第九大学 | Université Paris Dauphine | 法国 |
| 285 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 289 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
| 289 | 康斯坦茨大学 | Universität Konstanz | 德国 |
| 291 | 金斯顿大学 | Kingston University, London | 英国 |
| 292 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
| 293 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 |
| 293 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 |
| 293 | 开放大学 | The Open University | 英国 |
| 293 | 新星葡京大学 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
| 293 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
| 298 | 美国开罗大学 | The American University in Cairo | 埃及 |
| 298 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
| 298 | 坦佩雷大学 | University of Tampere | 芬兰 |
| 301 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 |
| 301 | 国立釜山大学 | Pusan National University | 韩国 |
| 303 | 查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
| 304 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 |
| 304 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
| 306 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
| 307 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
| 308 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 308 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 |
| 308 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 |
| 311 | 韩国中央大学 | Chung-Ang University(CAU) | 韩国 |
| 311 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 |
| 311 | 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 |
| 314 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 |
| 314 | 欧洲大学学院 | European University Institute | 意大利 |
| 314 | 尼赫鲁大学 | Jawaharlal Nehru University | 印度 |
| 317 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
| 317 | 魁北克大学 | Université du Québec | 加拿大 |
| 319 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 320 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
| 320 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
| 322 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 |
| 322 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University | 台湾 |
| 322 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
| 322 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 322 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
| 327 | 万隆理工学院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 |
| 327 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
| 327 | 哈韦里安纳主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 |
| 327 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 |
| 327 | 玛拉科技大学 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 马来西亚 |
| 327 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
| 333 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 |
| 333 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 |
| 335 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
| 336 | 亚洲理工学院 | Asian Institute of Technology, Thailand | 泰国 |
| 336 | 马来西亚北方大学 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | 马来西亚 |
| 336 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts - Boston | 美国 |
| 339 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
| 339 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 339 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
| 339 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
| 339 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 339 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | 德国 |
| 345 | 协和大学(加拿大) | Concordia University | 加拿大 |
| 345 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 |
| 347 | 印度理工学院艾哈迈德巴德商学院 | Indian Institute of Management (IIM) - Ahmedabad | 印度 |
| 347 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia (Mizzou) | 美国 |
| 349 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 |
| 349 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
| 349 | 印度理工学院班加罗尔商学院 | Indian Institute of Management (IIM) - Bangalore | 印度 |
| 349 | 国立爱尔兰大学高威分校 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 |
| 353 | 佛罗轮萨大学 | University of Florence | 意大利 |
| 354 | 哥廷根大学 | Georg-August-University Goettingen | 德国 |
| 354 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
| 354 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
| 354 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 |
| 358 | 韩国外国语大学 | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韩国 |
| 358 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
| 360 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 爱尔兰 |
| 360 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
| 360 | 瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 |
| 360 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
| 360 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
| 365 | 马尼拉雅典耀大学 | Ateneo de Manila University | 菲律宾 |
| 365 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 |
| 365 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
| 365 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
| 365 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
| 370 | 德拉萨大学 | De La Salle University | 菲律宾 |
| 370 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
| 372 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 373 | 上海财经大学 | Shanghai University of Finance and Economics | 中国 |
| 373 | 罗马第二大学 | University of Rome "Tor Vergata" | 意大利 |
| 375 | 里约热内卢天主大学 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 巴西 |
| 375 | 巴西利亚大学 | Universidade de Brasilia | 巴西 |
| 377 | 加尔各答大学 | University of Calcutta | 印度 |
| 377 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
| 379 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
| 380 | 海峡大学 | Bogaziçi Üniversitesi | 土耳其 |
| 381 | 罗马国际自由社科大学 | Luiss Guido Carli University | 意大利 |
| 381 | 不来梅大学 | Universität Bremen | 德国 |
| 381 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
| 381 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
| 385 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 385 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
| 385 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
| 385 | 天普大学 | Temple University | 美国 |
| 385 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
| 385 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
| 391 | 比勒费尔德大学 | Universität Bielefeld | 德国 |
| 392 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
| 392 | 新英格兰大学 | University of New England Australia | 澳大利亚 |
| 394 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
| 394 | 马来西亚国际伊斯兰大学 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | 马来西亚 |
| 394 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 397 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
| 397 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
| 397 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
| 397 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
编辑:翁晓兰