发布时间:2016-04-06 文章来源: 金东方留学 点击:2440次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
| 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 91 | 60 | 647 | 97 | 100 |
| 2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 89.2 | 58.3 | 574 | 87.7 | 94 |
| 3 | 巴斯大学 | University of Bath | 85.7 | 40 | 499 | 92.6 | 87.7 |
| 4 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 82 | 43.3 | 497 | 95.2 | 87.5 |
| 5 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 87.7 | 46.7 | 430 | 90.6 | 87.4 |
| 6 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 86 | 41.7 | 467 | 89.3 | 86.3 |
| 7 | 萨里大学 | University of Surrey | 85.5 | 35 | 433 | 97.1 | 85.9 |
| 8 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 85.5 | 43.3 | 418 | 90.6 | 85.4 |
| 9 | 斯旺西大学 | Swansea University | 79.4 | 55 | 370 | 94.6 | 84.9 |
| 10 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 82.9 | 31.7 | 434 | 96.6 | 84 |
| 11 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 87.8 | 31.7 | 410 | 91.3 | 83.8 |
| 12 | 邓迪大学 | University of Dundee | 88.1 | 38.3 | 387 | 87 | 83.5 |
| 13 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 73.6 | 43.3 | 514 | 91.4 | 83.2 |
| 14 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 79.6 | 45 | 440 | 86.2 | 82.5 |
| 15 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 85.6 | 36.7 | 432 | 83.5 | 82.3 |
| 16 | 华威大学 | University of Warwick | 82.4 | 36.7 | 422 | 88.1 | 82 |
| 17 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 87 | 21.7 | 415 | 91.2 | 81.5 |
| 18 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 78 | 28.3 | 463 | 93.8 | 81.2 |
| 19 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 80.3 | 28.3 | 484 | 86.7 | 80.8 |
| 20 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 85.2 | 25 | 435 | 86.5 | 80.7 |
| 21 | 利兹大学 | University of Leeds | 88.5 | 25 | 416 | 82.9 | 80.5 |
| 22 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 81.1 | 32.1 | 400 | 85.7 | 79.1 |
| 23 | 伦敦大学学院 | University College London | 71.2 | 28.3 | 535 | 87.9 | 78.7 |
| 24 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 79.7 | 38.3 | 392 | 79.3 | 77.7 |
| 25 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 76.3 | 28.3 | 418 | 87 | 77.1 |
| 26 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 81.3 | 16.7 | 451 | 83 | 76.6 |
| 27 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 91.4 | 10 | 277 | 88.1 | 75.9 |
| 28 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 87.8 | 25 | 305 | 77.3 | 75.3 |
| 29 | 考文垂大学 | Coventry University | 91.8 | 6.7 | 329 | 81 | 74.9 |
| 30 | 索尔福德大学 | University of Salford | 81 | 38.3 | 321 | 72.4 | 74.1 |
| 31 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 92.6 | - | 278 | 85.3 | 73.6 |
| 32 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 86.9 | 21.7 | 300 | 75 | 73.3 |
| 33 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 82.4 | 23.3 | - | 75.9 | 73 |
| 34 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 91.7 | - | 356 | 75.8 | 72.7 |
| 35 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 93 | 15 | 293 | 63.6 | 71 |
| 36 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 85.2 | - | 299 | 84.4 | 70.7 |
| 37 | 德比大学 | University of Derby | 82.2 | - | 263 | 91.7 | 70.4 |
| 38 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 81.1 | 13.3 | 328 | 76.3 | 70.2 |
| 38 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 85.2 | - | 270 | 85.7 | 70.2 |
| 40 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 87.8 | - | 330 | 75 | 70 |
| 41 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 82.4 | - | 343 | 80.8 | 69.7 |
| 42 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 83 | - | 394 | 68 | 67.8 |
| 43 | 伦敦城市大学 | City University | 74.3 | 21.7 | 372 | 66.7 | 67.6 |
| 44 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 79.5 | - | 312 | 80.4 | 67.4 |
| 45 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 84.5 | 15 | 220 | 70 | 67 |
| 46 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 76 | 13.3 | 278 | 73 | 65.6 |
| 46 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 79.4 | - | 229 | 83 | 65.6 |
| 48 | 金斯顿大学 | Kingston University | 78 | 11.7 | 302 | 66.9 | 65 |
| 49 | 东伦敦大学 | University of East London | 86.4 | - | 274 | 65.3 | 64.9 |
| 50 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 62.9 | - | 300 | 81.3 | 60 |
| 51 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 63.3 | - | 303 | 79.2 | 59.7 |
| 52 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 75.9 | 23.3 | 200 | 51.7 | 59.1 |
编辑:翁晓兰