发布时间:2017-01-22 点击:3011次
| Rank | School name | School Chinese name |
| 1 | University of North Carolina-Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
| 2 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 |
| 3 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 4 | University of Texas-Austin | 德克萨斯州奥斯汀分校 |
| 5 | University of Illinois-Chicago | 伊利诺大学芝加哥分校 |
| 6 | Purdue University | 普度大学 |
| 7 | University of California-San Francisco | 加州大学洛杉矶分校 |
| 8 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
| 9 | University of Maryland-Baltimore | 马里兰大学巴尔迪默分校 |
| 10 | University of Southern California | 南加州大学 |
| 11 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| 12 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 13 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
| 14 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 15 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 16 | University of Utah | 犹他大学 |
| 17 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 18 | University of Tennessee Health Science Center | 田纳西大学健康科学中心 |
| 19 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
| 20 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
| 21 | University of Colorado-Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 |
| 22 | University of Mississippi | 密西西比大学 |
| 23 | University of Georgia | 乔治亚大学 |
| 24 | University of California-San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 25 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
| 26 | University at Buffalo-SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 |
| 27 | Rutgers University-Piscataway (Mario) | 罗格斯大学(皮斯卡特维) |
| 28 | Medical University of South Carolina | 南卡罗莱纳医科大学 |
| 29 | Auburn University (Harrison) | 奥本大学 |
| 30 | University of Nebraska Medical Center | 内布拉斯加州医学中心大学 |
| 31 | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 |
| 32 | University of Arkansas for Medical Sciences | 阿肯色大学医学院 |
| 33 | Northeastern University | 东北大学 |
| 34 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
| 35 | University of Missouri-Kansas City | 密苏里大学堪萨斯分校 |
| 36 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
| 37 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
| 38 | Univ. of the Sciences-Philadelphia Col of Pharmacy & Science | 费城科学大学 |
| 39 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
| 40 | Creighton University | 克瑞顿大学 |
| 41 | Texas Tech University Health Sciences Center | 德州理工大学医学中心 |
| 42 | Wayne State University (Applebaum) | 韦恩州立大学 |
| 43 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
| 44 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
| 45 | Butler University | 巴特勒大学 |
| 46 | South Carolina College of Pharmacy | 南卡罗来纳大学药学院 |
| 47 | Duquesne University (Mylan) | 杜肯大学 |
| 48 | Mercer University | 摩斯大学 |
| 49 | University of Houston | 休斯顿大学 |
| 50 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 |
| 51 | St. Louis College of Pharmacy | |
| 52 | Drake University | |
| 53 | MCPHS University-Boston | |
| 54 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences | |
| 55 | Texas A&M Health Science Center | |
| 56 | Thomas Jefferson University (Jefferson) | |
| 57 | Samford University (McWhorter) | |
| 58 | University of Montana | |
| 59 | University of Wyoming | |
| 60 | University of the Pacific (Long) | |
| 61 | Idaho State University | |
| 62 | Ferris State University | |
| 63 | Ohio Northern University | |
| 64 | University of Toledo | |
| 65 | Temple University | |
| 66 | Campbell University | |
| 67 | Western University of Health Sciences | |
| 68 | Midwestern University-Chicago College of Pharmacy | |
| 69 | Northeast Ohio Medical University | |
| 70 | South Dakota State University | |
| 71 | North Dakota State University | |
| 72 | Southern Illinois University-Edwardsville | |
| 73 | MCPHS University-Worcester | |
| 74 | Shenandoah University (Dunn) | |
| 75 | St. John's University | |
| 76 | Nova Southeastern University | |
| 77 | St. John Fisher College (Wegmans) | |
| 78 | University of Louisiana-Monroe | |
| 79 | Midwestern University | |
| 80 | Wilkes University (Nesbitt) | |
| 81 | Notre Dame of Maryland University | |
| 82 | East Tennessee State University | |
| 83 | University of South Florida | |
| 84 | University of Maryland-Eastern Shore | |
| 85 | University of the Incarnate Word (Feik) | |
| 86 | Wingate University | |
| 87 | Long Island University (Schwartz) | |
| 88 | Xavier University of Louisiana | |
| 89 | Regis University | |
| 90 | Florida A&M University | |
| 91 | Loma Linda University | |
| 92 | University of Hawaii-Hilo | |
| 93 | Pacific University | |
| 94 | University of New England | |
| 95 | Western New England University | |
| 96 | Southwestern Oklahoma State University | |
| 97 | University of Puerto Rico-Medical Sciences Campus | |
| 98 | Lake Erie College of Osteopathic Medicine | |
| 99 | Howard University | |
| 100 | Philadelphia College of Osteopathic Medicine | |
| 101 | Belmont University | |
| 102 | Lipscomb University | |
| 103 | Palm Beach Atlantic University |
编辑:sss