发布时间:2016-04-01 文章来源: 金东方留学 点击:2894次
| 2016排名 | 2015排名 | 英文名 | 中文名 |
| #1 | #1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 |
| Cambridge, MA | |||
| #2 | #2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆大学 |
| Pittsburgh, PA | |||
| #3 | #4 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 |
| Ann Arbor, MI | |||
| #4 | #3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 |
| Philadelphia, PA | |||
| #5 | #5 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| Stanford, CA | |||
| #6 | #6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 |
| Evanston, IL | |||
| #7 | #7 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学 |
| West Lafayette, IN | |||
| #8 | #8 | Harvard University | 哈佛大学 |
| Boston, MA | |||
| #9 | #8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| New York, NY | |||
| #10 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | |
| Columbus, OH | |||
| #11 | #10 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印地安那大学伯明顿分校 |
| Bloomington, IN | |||
| #12 | #12 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 |
| East Lansing, MI | |||
| #13 | #16 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 |
| Atlanta, GA | |||
| #13 | #17 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 |
| Los Angeles, CA | |||
| #15 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾州州立大学 | |
| University Park, PA | |||
| #15 | #11 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| Austin, TX | |||
| #17 | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | |
| Tempe, AZ | |||
| #17 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | |
| Durham, NC | |||
| #17 | #14 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 |
| Berkeley, CA | |||
| #17 | #15 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| Chapel Hill, NC |
编辑:翁晓兰