发布时间:2016-05-12 文章来源: 金东方留学 点击:2904次
| 排名 | 学校英文名 | 学校名称 | 所在地 | 评分 |
| 1 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | 4.8 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | Boston, MA | 4.7 |
| 2 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | 4.7 |
| 4 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | 4.5 |
| 5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY | 4.4 |
| 6 | University of Washington | 华盛顿大学 | Seattle, WA | 4.2 |
| 7 | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta, GA | 4.1 |
| 8 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | 4.0 |
| 9 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | 3.9 |
| 10 | Boston University | 波士顿大学 | Boston, MA | 3.6 |
| 10 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | 3.6 |
| 12 | Tulane University | 杜兰大学 | New Orleans, LA | 3.5 |
| 13 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | 3.4 |
| 14 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | 3.2 |
| 14 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT | 3.2 |
| 16 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | Tampa, FL | 3.1 |
| 17 | University of Illinois, Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Chicago, IL | 3.0 |
| 17 | University of Iowa | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | 3.0 |
| 19 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | 2.9 |
| 19 | University of Alabama, Birmingham | 阿拉巴马大学 | Birmingham, AL | 2.9 |
| 21 | University of Texas, Houston Health Sciences Center | 德克萨斯大学休斯敦健康科学中心 | Houston, TX | 2.8 |
| 22 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | College Park, MD | 2.7 |
| 23 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | St. Louis, MO | 2.6 |
| 23 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | Columbia, SC | 2.6 |
| 25 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | Philadelphia, PA | 2.5 |
| 25 | Texas A&M Health Science Center | 德州农工大学健康科学中心 | College Station, TX | 2.5 |
| 25 | University of Arizona (Zuckerman) | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | 2.5 |
| 25 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | Lexington, KY | 2.5 |
| 25 | University of Massachusetts, Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst, MA | 2.5 |
| 30 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | 2.4 |
| 31 | Colorado School of Public Health | 科罗拉多公共卫生学院 | Aurora, CO | 2.3 |
| 31 | East Tennessee State University | 东田纳西州立大学 | Johnson City, TN | 2.3 |
| 31 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯大学 | Piscataway, NJ | 2.3 |
| 31 | University at Albany, SUNY | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | Rensselaer, NY | 2.3 |
| 31 | University at Buffalo, SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | Buffalo, NY | 2.3 |
| 31 | University of Georgia | 佐治亚大学 | Athens, GA | 2.3 |
| 37 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | Corvallis, OR | 2.2 |
| 37 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | Oklahoma City, OK | 2.2 |
| 39 | CUNY School of Public Health | 纽约市立大学公共卫生学院 | New York, NY | 2.1 |
| 39 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | San Diego, CA | 2.1 |
| 39 | University of Arkansas for Medical Sciences (Boozman) | 阿肯色大学医学中心 | Little Rock, AR | 2.1 |
| 39 | University of Louisville | 路易维尔大学 | Louisville, KY | 2.1 |
| 39 | University of Nebraska Medical Center | 内布拉斯加大学医学中心 | Omaha, NE | 2.1 |
| 44 | Loma Linda University | 罗玛琳达大学 | Loma Linda, CA | 2.0 |
| 44 | University of North Texas Health Science Center | 北德克萨斯大学健康科学中心 | Fort Worth, TX | 2.0 |
| RNP | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | Miami, FL | - |
| RNP | Georgia Southern University | 南佐治亚大学 | Statesboro, GA | - |
| RNP | Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans | 路易斯安那州立大学健康科学中心新奥尔良分校 | New Orleans, LA | - |
| RNP | SUNY Downstate Medical Center | 纽约州立大学下州医学中心 | Brooklyn, NY | - |
| RNP | University of Puerto Rico | 波多黎各大学 | San Juan, PR | - |
编辑:翁晓兰