发布时间:2022-04-22 文章来源: 至领留学 点击:1987次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 牛津大学 | Oxford |
| 2 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
| 3 | 帝国理工学院 | Imperial College |
| 4 | 剑桥大学 | Cambridge |
| 5 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
| 6 | 华威大学 | Warwick |
| 7 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 8 | 杜伦大学 | Durham |
| 9 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
| 10 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
| 11 | 斯特林大学 | Stirling |
| 12 | 巴斯大学 | Bath |
| 13 | 南安普敦大学 | Southampton |
| 14 | 伯明翰大学 | Birmingham |
| 15 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
| 16 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
| 16 | 德比大学 | Derby |
| 18 | 南威尔士大学 | South Wales |
| 19 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
| 19 | 雷丁大学 | Reading |
| 21 | 布里斯托大学 | Bristol |
| 22 | 埃克塞特大学 | Exeter |
| 23 | 格林威治大学 | Greenwich |
| 24 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
| 25 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
| 26 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
| 27 | 切斯特大学 | Chester |
| 27 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
| 27 | 斯旺西大学 | Swansea |
| 30 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics |
| 31 | 埃塞克斯大学 | Essex |
| 32 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
| 33 | 利物浦大学 | Liverpool |
| 34 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
| 35 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
| 35 | 东安格利亚大学 | UEA |
| 37 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
| 38 | 阿斯顿大学 | Aston |
| 39 | 约克大学(英国) | York |
| 40 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
| 41 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
| 42 | 莱斯特大学 | Leicester |
| 43 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
| 44 | 肯特大学 | Kent |
| 45 | 基尔大学 | Keele |
| 46 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
| 47 | 考文垂大学 | Coventry |
| 48 | 利兹大学 | Leeds |
| 49 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
| 50 | 金斯顿大学 | Kingston |
| 51 | 萨里大学 | Surrey |
| 52 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
| 53 | 赫尔大学 | Hull |
| 54 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
| 55 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
| 56 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
| 57 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
| 58 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
| 59 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
| 60 | 邓迪大学 | Dundee |
| 61 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
| 62 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
| 63 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
| 64 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
| 65 | 布莱顿大学 | Brighton |
| 66 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
| 67 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
| 68 | 伦敦城市大学 | City |
编辑:翁晓兰