发布时间:2022-04-20 文章来源: 至领留学 点击:1809次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
| 2 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
| 3 | 威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
| 4 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths |
| 5 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
| 6 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
| 7 | 金斯顿大学 | Kingston |
| 8 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
| 8 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
| 10 | 邓迪大学 | Dundee |
| 11 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
| 12 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
| 13 | 泰塞德大学 | Teesside |
| 14 | 考文垂大学 | Coventry |
| 15 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
| 16 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
| 17 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
| 18 | 雷丁大学 | Reading |
| 19 | 萨福克大学 | Suffolk |
| 20 | 切斯特大学 | Chester |
| 21 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
| 22 | 格拉斯哥艺术学院 | Glasgow School of Art |
| 23 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
| 24 | 伦敦都会大学 | London Met |
| 25 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
| 26 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
| 27 | 利兹大学 | Leeds |
| 27 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
| 27 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
| 30 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth |
| 30 | 利兹艺术大学 | Leeds Arts |
| 32 | 桑德兰大学 | Sunderland |
| 33 | 伍斯特大学 | Worcester |
| 34 | 波尔顿大学 | Bolton |
| 35 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
| 36 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
| 37 | 格林多大学 | Glyndwr |
| 38 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
| 39 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
| 40 | 南威尔士大学 | South Wales |
| 41 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
| 42 | 南安普敦大学 | Southampton |
| 43 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
| 44 | 约克圣约翰大学 | York St John |
| 45 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
| 46 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts |
| 47 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
| 48 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
| 49 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
| 50 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
| 51 | 普利茅斯艺术设计学院 | Plymouth College of Art |
| 51 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
| 53 | 索尔福德大学 | Salford |
| 54 | 布莱顿大学 | Brighton |
| 55 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
| 56 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
| 57 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
| 58 | 坎布里亚大学 | Cumbria |
| 59 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
| 60 | 西伦敦大学 | West London |
| 61 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
| 62 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
| 63 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
| 64 | 北安普敦大学 | Northampton |
| 64 | 温切斯特大学 | Winchester |
| 66 | 德比大学 | Derby |
| 67 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
| 68 | 东伦敦大学 | East London |
| 69 | 格林威治大学 | Greenwich |
| 70 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire |
| 71 | 伦敦雷文斯本大学 | Ravensbourne |
编辑:翁晓兰