发布时间:2021-10-19 文章来源: 至领留学 点击:4722次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 2 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 3 | 哈佛大学 | United States |
| 4 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 5 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
| 6 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
| 7 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 8 | 加州大学旧金山分校 | United States |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 10 | 多伦多大学 | Canada |
| 11 | 莱顿大学 | Netherlands |
| 12 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 13 | 悉尼大学 | Australia |
| 14 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 15 | 东京大学 | Japan |
| 15 | 哥本哈根大学 | Denmark |
| 17 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden |
| 17 | 耶鲁大学 | United States |
| 19 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 21 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
| 21 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 23 | 密歇根大学 | United States |
| 23 | 华盛顿大学 | United States |
| 25 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 26 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 26 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 28 | 奥克兰大学 | New Zealand |
| 29 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 30 | 普渡大学 | United States |
| 31 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 32 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
| 33 | 杜克大学 | United States |
| 33 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 33 | 日内瓦大学 | Switzerland |
| 36 | 明尼苏达大学 | United States |
| 37 | 都柏林三一学院 | Ireland |
| 37 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
| 39 | 京都大学 | Japan |
| 40 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
| 41 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 42 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 43 | 复旦大学 | China (Mainland) |
| 43 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
| 43 | 成均馆大学 | South Korea |
| 46 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
| 47 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 47 | 法兰克福大学 | Germany |
| 49 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
| 49 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium |
| 51 | 米兰大学 | Italy |
| 52 | 范德比尔特大学 | United States |
| 53 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States |
| 54 | 匹兹堡大学 | United States |
| 55 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 56 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 57 | 墨尔本大学 | Australia |
| 57 | 赫尔辛基大学 | Finland |
| 57 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 57 | 浙江大学 | China (Mainland) |
| 61 | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
| 62 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
| 63 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
| 64 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 65 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 66 | 巴塞罗那大学 | Spain |
| 67 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
| 67 | 南加州大学 | United States |
| 69 | 索邦大学 | France |
| 69 | 斯特拉斯克莱德大学 | United Kingdom |
| 71 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 71 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
| 73 | 肯塔基大学 | United States |
| 74 | 康奈尔大学 | United States |
| 75 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia |
| 75 | 利物浦大学 | United Kingdom |
| 77 | 南京大学 | China (Mainland) |
| 77 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 79 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia |
| 79 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom |
| 79 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy |
| 82 | 纽约大学(NYU) | United States |
| 82 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
| 82 | 邓迪大学 | United Kingdom |
| 85 | 台湾大学 | Taiwan |
| 86 | 阿德莱德大学 | Australia |
| 86 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain |
| 88 | 四川大学 | China (Mainland) |
| 88 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 90 | 中山大学 | China (Mainland) |
| 91 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
| 92 | 大阪大学 | Japan |
| 93 | 开罗大学 | Egypt |
| 94 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
| 95 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 96 | 佛罗里达大学 | United States |
| 97 | 柏林自由大学 | Germany |
| 97 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
| 99 | 高丽大学 | South Korea |
| 99 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | United States |
| 99 | 博洛尼亚大学 | Italy |
| 99 | 洛桑大学 | Switzerland |
| 101-150 | 波士顿大学 | United States |
| 101-150 | 中国医科大学台中医院 | Taiwan |
| 101-150 | 中国药科大学 | China (Mainland) |
| 101-150 | 蒂宾根大学 | Germany |
| 101-150 | 埃默里大学 | United States |
| 101-150 | 汉阳大学 | South Korea |
| 101-150 | 贾米亚·哈姆达德,新德里 | India |
| 101-150 | 美因茨大学 | Germany |
| 101-150 | 庆熙大学 | South Korea |
| 101-150 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
| 101-150 | 隆德大学 | Sweden |
| 101-150 | 玛希隆大学 | Thailand |
| 101-150 | 密歇根州立大学 | United States |
| 101-150 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 东北大学 | United States |
| 101-150 | 波恩大学 | Germany |
| 101-150 | 台北医科大学 | Taiwan |
| 101-150 | The Scripps Research Institute (TSRI) | United States |
| 101-150 | 西澳大学(UWA) | Australia |
| 101-150 | 东北大学 | Japan |
| 101-150 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
| 101-150 | 金边大学 | Brazil |
| 101-150 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil |
| 101-150 | 联邦大学里约热内卢大学 | Brazil |
| 101-150 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy |
| 101-150 | 汉堡大学 | Germany |
| 101-150 | 蒙彼利埃大学 | France |
| 101-150 | 斯特拉斯堡大学 | France |
| 101-150 | 巴黎第十一大学 | France |
| 101-150 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia |
| 101-150 | 考克大学 | Ireland |
| 101-150 | 都柏林大学 | Ireland |
| 101-150 | 亚利桑那大学 | United States |
| 101-150 | 巴斯大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 加州大学欧文分校 | United States |
| 101-150 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
| 101-150 | 辛辛那提大学 | United States |
| 101-150 | 根特大学 | Belgium |
| 101-150 | 爱荷华大学 | United States |
| 101-150 | 堪萨斯大学 | United States |
| 101-150 | 奥塔哥大学 | New Zealand |
| 101-150 | 波尔图大学 | Portugal |
| 101-150 | 南澳大学(UniSA) | Australia |
| 101-150 | 犹他大学 | United States |
| 101-150 | 弗吉尼亚大学 | United States |
| 101-150 | 苏黎世大学 | Switzerland |
| 101-150 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 101-150 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany |
| 101-150 | 延世大学 | South Korea |
| 151-200 | 艾因·沙姆斯大学 | Egypt |
| 151-200 | 亚历山大大学 | Egypt |
| 151-200 | 贝勒医学院 | United States |
| 151-200 | 伯拉科技学院 | India |
| 151-200 | 朱拉隆功大学 | Thailand |
| 151-200 | 戴尔豪斯大学 | Canada |
| 151-200 | 格里菲斯大学 | Australia |
| 151-200 | 北海道大学 | Japan |
| 151-200 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
| 151-200 | 西奈山医学院 | United States |
| 151-200 | 九州大学 | Japan |
| 151-200 | 拉瓦尔大学 | Canada |
| 151-200 | 马尼拉大学 | India |
| 151-200 | 名古屋大学 | Japan |
| 151-200 | 雅典大学 | Greece |
| 151-200 | National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER), Mohali | India |
| 151-200 | 奎德阿萨姆大学 | Pakistan |
| 151-200 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia |
| 151-200 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States |
| 151-200 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
| 151-200 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | United States |
| 151-200 | 塔夫茨大学 | United States |
| 151-200 | 马德里自治大学 | Spain |
| 151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
| 151-200 | 智利大学 | Chile |
| 151-200 | 格拉纳达大学 | Spain |
| 151-200 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | Brazil |
| 151-200 | 帕维亚大学 | Italy |
| 151-200 | 都灵大学(UNITO) | Italy |
| 151-200 | 比萨大学 | Italy |
| 151-200 | 巴塞罗那自治大学 | Spain |
| 151-200 | 杜塞尔多夫大学 | Germany |
| 151-200 | 弗莱堡大学 | Germany |
| 151-200 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium |
| 151-200 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia |
| 151-200 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States |
| 151-200 | 开普敦大学 | South Africa |
| 151-200 | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States |
| 151-200 | 康涅狄格大学 | United States |
| 151-200 | 卡拉奇大学 | Pakistan |
| 151-200 | 利兹大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 里斯本大学 | Portugal |
| 151-200 | 曼尼托巴大学 | Canada |
| 151-200 | 奥斯陆大学 | Norway |
| 151-200 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 弗吉尼亚联邦大学 | United States |
| 151-200 | 维克森林大学 | United States |
| 151-200 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada |
| 151-200 | 西安交通大学 | China (Mainland) |
编辑:翁晓兰