发布时间:2021-10-19 文章来源: 至领留学 点击:3785次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | United States |
| 2 | 麻省理工学院 | United States |
| 3 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 4 | 斯坦福大学 | United States |
| 5 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
| 8 | 耶鲁大学 | United States |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 10 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 11 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
| 12 | 康奈尔大学 | United States |
| 13 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 13 | 加州大学旧金山分校 | United States |
| 15 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 16 | 多伦多大学 | Canada |
| 17 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 18 | 东京大学 | Japan |
| 19 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 20 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 21 | 普林斯顿大学 | United States |
| 21 | 哥本哈根大学 | Denmark |
| 23 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 25 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
| 26 | 京都大学 | Japan |
| 26 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
| 26 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 29 | 芝加哥大学 | United States |
| 29 | 密歇根大学 | United States |
| 31 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 32 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden |
| 33 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 33 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 33 | 华盛顿大学 | United States |
| 36 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 37 | 洛克菲勒大学 | United States |
| 37 | 索邦大学 | France |
| 39 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
| 39 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 41 | 杜克大学 | United States |
| 42 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
| 43 | 墨尔本大学 | Australia |
| 44 | 纽约大学(NYU) | United States |
| 45 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
| 45 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States |
| 47 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
| 48 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
| 49 | 苏黎世大学 | Switzerland |
| 50 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 51 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
| 52 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
| 53 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 54 | The Scripps Research Institute (TSRI) | United States |
| 54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
| 54 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
| 57 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 57 | 大阪大学 | Japan |
| 59 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
| 59 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 59 | 日内瓦大学 | Switzerland |
| 62 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
| 63 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | United States |
| 64 | 复旦大学 | China (Mainland) |
| 65 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 65 | 悉尼大学 | Australia |
| 67 | 莱顿大学 | Netherlands |
| 67 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 67 | 赫尔辛基大学 | Finland |
| 70 | 西北大学 | United States |
| 71 | 隆德大学 | Sweden |
| 71 | 浙江大学 | China (Mainland) |
| 73 | 洛桑大学 | Switzerland |
| 74 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 75 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 75 | 威兹曼科学院 | Israel |
| 77 | 都柏林三一学院 | Ireland |
| 77 | 巴塞罗那大学 | Spain |
| 79 | 台湾大学 | Taiwan |
| 80 | 蒂宾根大学 | Germany |
| 80 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany |
| 80 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
| 80 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 84 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 84 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
| 86 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
| 86 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 86 | 根特大学 | Belgium |
| 89 | Université PSL | France |
| 90 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
| 91 | 波士顿大学 | United States |
| 92 | 成均馆大学 | South Korea |
| 93 | Université de Paris | France |
| 94 | 维也纳大学 | Austria |
| 95 | 贝勒医学院 | United States |
| 96 | 弗莱堡大学 | Germany |
| 96 | 延世大学 | South Korea |
| 98 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 99 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
| 100 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | United States |
| 100 | 东京工业大学 | Japan |
| 100 | 蒙彼利埃大学 | France |
| 100 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
| 104 | 高丽大学 | South Korea |
| 104 | 邓迪大学 | United Kingdom |
| 106 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 106 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 108 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 108 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
| 110 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
| 111 | 西澳大学(UWA) | Australia |
| 112 | 密歇根州立大学 | United States |
| 112 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
| 114 | 柏林洪堡大学 | Germany |
| 114 | 德州农工大学 | United States |
| 116 | 浦项科技大学 | South Korea |
| 116 | 普渡大学 | United States |
| 116 | 明尼苏达大学 | United States |
| 119 | 名古屋大学 | Japan |
| 119 | 南京大学 | China (Mainland) |
| 121 | 马德里自治大学 | Spain |
| 122 | 奥胡斯大学 | Denmark |
| 123 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
| 123 | 奥斯陆大学 | Norway |
| 125 | 柏林自由大学 | Germany |
| 125 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 127 | 东北大学 | Japan |
| 128 | 九州大学 | Japan |
| 128 | 波恩大学 | Germany |
| 130 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
| 131 | 埃默里大学 | United States |
| 131 | 北海道大学 | Japan |
| 133 | 斯特拉斯堡大学 | France |
| 134 | 匹兹堡大学 | United States |
| 135 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy |
| 135 | 佛罗里达大学 | United States |
| 137 | 奥克兰大学 | New Zealand |
| 137 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
| 137 | 法兰克福大学 | Germany |
| 140 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands |
| 141 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
| 142 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
| 142 | 博洛尼亚大学 | Italy |
| 144 | 加州大学欧文分校 | United States |
| 145 | 亚琛工业大学 | Germany |
| 145 | 汉堡大学 | Germany |
| 145 | 南加州大学 | United States |
| 148 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
| 149 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
| 149 | 科隆大学 | Germany |
| 149 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium |
| 151-200 | 亚利桑那州立大学 | United States |
| 151-200 | 布朗大学 | United States |
| 151-200 | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 卡内基梅隆大学 | United States |
| 151-200 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
| 151-200 | 印度科学研究所班加罗尔 | India |
| 151-200 | 维多利亚州立大学 | Germany |
| 151-200 | 庆应义塾大学 | Japan |
| 151-200 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia |
| 151-200 | 麦克马斯特大学 | Canada |
| 151-200 | 国立清华大学 | Taiwan |
| 151-200 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | United States |
| 151-200 | 智利天主教大学 | Chile |
| 151-200 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands |
| 151-200 | 赖斯大学 | United States |
| 151-200 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States |
| 151-200 | 中山大学 | China (Mainland) |
| 151-200 | 丹麦技术大学 | Denmark |
| 151-200 | 德累斯顿工业大学 | Germany |
| 151-200 | 阿德莱德大学 | Australia |
| 151-200 | 佐治亚大学 | United States |
| 151-200 | 华威大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
| 151-200 | 金边大学 | Brazil |
| 151-200 | 米兰大学 | Italy |
| 151-200 | 巴塞罗那自治大学 | Spain |
| 151-200 | 马赛大学 | France |
| 151-200 | 里昂第一大学 | France |
| 151-200 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France |
| 151-200 | 巴黎第十一大学 | France |
| 151-200 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
| 151-200 | 都柏林大学 | Ireland |
| 151-200 | 阿伯丁大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
| 151-200 | 卡尔加里大学 | Canada |
| 151-200 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
| 151-200 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
| 151-200 | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 哥德堡大学 | Sweden |
| 151-200 | 利兹大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 利物浦大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 约克大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 范德比尔特大学 | United States |
| 151-200 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 151-200 | 布鲁塞尔大学 | Belgium |
| 151-200 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany |
| 151-200 | 武汉大学 | China (Mainland) |
编辑:翁晓兰