发布时间:2021-10-19 文章来源: 至领留学 点击:6752次
| 排名 | 学校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States |
| 2 | 斯坦福大学 | United States |
| 3 | 卡内基梅隆大学 | United States |
| 4 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 6 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 7 | 哈佛大学 | United States |
| 8 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 9 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
| 10 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
| 11 | 多伦多大学 | Canada |
| 12 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 13 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 14 | 普林斯顿大学 | United States |
| 15 | 华盛顿大学 | United States |
| 16 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 18 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 19 | 康奈尔大学 | United States |
| 20 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 21 | 纽约大学(NYU) | United States |
| 22 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
| 23 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 23 | 滑铁卢大学 | Canada |
| 25 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 26 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 27 | 东京大学 | Japan |
| 28 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 29 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 30 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
| 31 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 32 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
| 33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 33 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 35 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
| 35 | Université PSL | France |
| 35 | 耶鲁大学 | United States |
| 38 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
| 39 | 墨尔本大学 | Australia |
| 40 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 41 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 42 | 皇家理工学院 | Sweden |
| 43 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 44 | 复旦大学 | China (Mainland) |
| 44 | 米兰理工大学 | Italy |
| 46 | 密歇根大学 | United States |
| 47 | 芝加哥大学 | United States |
| 47 | 浙江大学 | China (Mainland) |
| 49 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 50 | 悉尼大学 | Australia |
| 51 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
| 52 | 南加州大学 | United States |
| 53 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 54 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
| 55 | 巴黎综合理工大学 | France |
| 55 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 57 | 索邦大学 | France |
| 58 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
| 59 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
| 59 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 61 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 62 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 62 | 台湾大学 | Taiwan |
| 64 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands |
| 64 | 巴黎电讯 | France |
| 66 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 67 | 印度理工学院孟买分校 | India |
| 68 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
| 69 | 普渡大学 | United States |
| 70 | 印度理工学院德里分校 | India |
| 71 | 巴黎中央理工学院 | France |
| 72 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
| 73 | 柏林工业大学 | Germany |
| 74 | ITMO大学 | Russia |
| 75 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia |
| 76 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 77 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
| 78 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
| 79 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
| 79 | 亚琛工业大学 | Germany |
| 79 | 智利大学 | Chile |
| 79 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 79 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain |
| 84 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
| 84 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
| 86 | 高丽大学 | South Korea |
| 87 | 杜克大学 | United States |
| 87 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 89 | 维也纳技术大学 | Austria |
| 89 | 都柏林三一学院 | Ireland |
| 89 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
| 92 | 波士顿大学 | United States |
| 92 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
| 94 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
| 95 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States |
| 96 | 阿尔托大学 | Finland |
| 96 | 华威大学 | United Kingdom |
| 96 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium |
| 99 | 奥胡斯大学 | Denmark |
| 99 | 阿德莱德大学 | Australia |
| 101 | 南京大学 | China (Mainland) |
| 101 | 成均馆大学 | South Korea |
| 103 | 都灵理工大学 | Italy |
| 103 | 以色列理工学院 | Israel |
| 103 | 东京工业大学 | Japan |
| 106 | 奥克兰大学 | New Zealand |
| 107 | 浦项科技大学 | South Korea |
| 107 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 109 | 国立清华大学 | Taiwan |
| 109 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
| 111 | 加州大学欧文分校 | United States |
| 111 | 延世大学 | South Korea |
| 113 | 金边大学 | Brazil |
| 114 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India |
| 114 | 智利天主教大学 | Chile |
| 114 | 蒙特雷科技大学 | Mexico |
| 117 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 118 | 京都大学 | Japan |
| 118 | 新加坡管理大学 | Singapore |
| 120 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India |
| 120 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
| 120 | 博洛尼亚大学 | Italy |
| 120 | 比萨大学 | Italy |
| 120 | 苏黎世大学 | Switzerland |
| 125 | 马德里理工大学 | Spain |
| 126 | 布朗大学 | United States |
| 126 | 印度理工学院坎普尔分校 | India |
| 128 | 达姆施塔特技术大学 | Germany |
| 129 | 国立交通大学 | Taiwan |
| 129 | 大阪大学 | Japan |
| 129 | 哥本哈根大学 | Denmark |
| 132 | 密歇根州立大学 | United States |
| 132 | 女王大学 | Canada |
| 132 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia |
| 132 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 136 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden |
| 136 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada |
| 136 | 巴塞罗那大学 | Spain |
| 139 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
| 139 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom |
| 141 | 柏林洪堡大学 | Germany |
| 141 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia |
| 143 | 雅典国立科技大学 | Greece |
| 143 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan |
| 145 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
| 145 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain |
| 145 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
| 148 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
| 148 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
| 148 | 西安交通大学 | China (Mainland) |
| 151-200 | 奥尔堡大学 | Denmark |
| 151-200 | 亚利桑那州立大学 | United States |
| 151-200 | 北京理工大学 | China (Mainland) |
| 151-200 | 开罗大学 | Egypt |
| 151-200 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) |
| 151-200 | IMT Atlantique | France |
| 151-200 | 印度科学研究所班加罗尔 | India |
| 151-200 | 庆应义塾大学 | Japan |
| 151-200 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia |
| 151-200 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia |
| 151-200 | 隆德大学 | Sweden |
| 151-200 | 麦考瑞大学 | Australia |
| 151-200 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | Russia |
| 151-200 | 国立成功大学 | Taiwan |
| 151-200 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia |
| 151-200 | 台湾科技大学 | Taiwan |
| 151-200 | 东北大学 | United States |
| 151-200 | 西北大学 | United States |
| 151-200 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 151-200 | 里约热内卢天主大学 | Brazil |
| 151-200 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
| 151-200 | 赖斯大学 | United States |
| 151-200 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
| 151-200 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States |
| 151-200 | 圣彼得堡州立大学 | Russia |
| 151-200 | 中山大学 | China (Mainland) |
| 151-200 | 德州农工大学 | United States |
| 151-200 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain |
| 151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
| 151-200 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil |
| 151-200 | 米兰大学 | Italy |
| 151-200 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy |
| 151-200 | 特伦托大学 | Italy |
| 151-200 | 萨尔大学 | Germany |
| 151-200 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France |
| 151-200 | 都柏林大学 | Ireland |
| 151-200 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
| 151-200 | 赫尔辛基大学 | Finland |
| 151-200 | 里斯本大学 | Portugal |
| 151-200 | 渥太华大学 | Canada |
| 151-200 | 匹兹堡大学 | United States |
| 151-200 | 特温特大学 | Netherlands |
| 151-200 | 弗吉尼亚大学 | United States |
| 151-200 | 约克大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
| 151-200 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
| 151-200 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States |
| 151-200 | 早稻田大学 | Japan |
| 151-200 | 武汉大学 | China (Mainland) |
编辑:翁晓兰