发布时间:2021-10-18 文章来源: 至领留学 点击:7161次
| 排名 | 学校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States |
| 2 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 3 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
| 4 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
| 5 | 哈佛大学 | United States |
| 6 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 8 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 9 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 10 | 米兰理工大学 | Italy |
| 11 | 曼彻斯特建筑学院 | United Kingdom |
| 12 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
| 13 | 同济大学 | China (Mainland) |
| 14 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 14 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 16 | 东京大学 | Japan |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 18 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
| 19 | 皇家理工学院 | Sweden |
| 20 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain |
| 21 | 悉尼大学 | Australia |
| 22 | 柏林工业大学 | Germany |
| 23 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
| 23 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
| 23 | 墨尔本大学 | Australia |
| 26 | 康奈尔大学 | United States |
| 27 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
| 28 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia |
| 28 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 30 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 31 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 31 | 密歇根大学 | United States |
| 33 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 34 | 都灵理工大学 | Italy |
| 34 | 斯坦福大学 | United States |
| 36 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 37 | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
| 37 | 东京工业大学 | Japan |
| 37 | 马德里理工大学 | Spain |
| 40 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 41 | 智利天主教大学 | Chile |
| 42 | 阿尔托大学 | Finland |
| 43 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 44 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden |
| 45 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 46 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 46 | 多伦多大学 | Canada |
| 48 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 48 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 50 | 天津大学 | China (Mainland) |
| 51-100 | 奥尔堡大学 | Denmark |
| 51-100 | 卡内基梅隆大学 | United States |
| 51-100 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
| 51-100 | 科廷大学 | Australia |
| 51-100 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands |
| 51-100 | 汉阳大学 | South Korea |
| 51-100 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) |
| 51-100 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
| 51-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
| 51-100 | 高丽大学 | South Korea |
| 51-100 | 京都大学 | Japan |
| 51-100 | 拉夫堡大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 隆德大学 | Sweden |
| 51-100 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 51-100 | 南京大学 | China (Mainland) |
| 51-100 | 雅典国立科技大学 | Greece |
| 51-100 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 挪威科技大学 | Norway |
| 51-100 | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 51-100 | 普林斯顿大学 | United States |
| 51-100 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia |
| 51-100 | 亚琛工业大学 | Germany |
| 51-100 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
| 51-100 | 东南大学 | China (Mainland) |
| 51-100 | 维也纳技术大学 | Austria |
| 51-100 | 德州农工大学 | United States |
| 51-100 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 51-100 | 奥克兰大学 | New Zealand |
| 51-100 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 51-100 | 智利大学 | Chile |
| 51-100 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
| 51-100 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia |
| 51-100 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil |
| 51-100 | 威尼斯建筑大学_ | Italy |
| 51-100 | 斯图加特大学 | Germany |
| 51-100 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia |
| 51-100 | 巴斯大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 开普敦大学 | South Africa |
| 51-100 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 51-100 | 波尔图大学 | Portugal |
| 51-100 | 雷丁大学 | United Kingdom |
| 51-100 | 南加州大学 | United States |
| 51-100 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia |
| 51-100 | 滑铁卢大学 | Canada |
| 51-100 | 早稻田大学 | Japan |
| 51-100 | 耶鲁大学 | United States |
| 51-100 | 延世大学 | South Korea |
| 51-100 | 浙江大学 | China (Mainland) |
| 101-150 | 亚利桑那州立大学 | United States |
| 101-150 | 重庆大学 | China (Mainland) |
| 101-150 | 朱拉隆功大学 | Thailand |
| 101-150 | 伊利诺伊理工学院 | United States |
| 101-150 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey |
| 101-150 | 庆熙大学 | South Korea |
| 101-150 | 九州大学 | Japan |
| 101-150 | 名古屋大学 | Japan |
| 101-150 | 国立成功大学 | Taiwan |
| 101-150 | 纽约大学(NYU) | United States |
| 101-150 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 101-150 | 赖斯大学 | United States |
| 101-150 | 华南理工大学 | China (Mainland) |
| 101-150 | 成均馆大学 | South Korea |
| 101-150 | 雪城大学 | United States |
| 101-150 | 以色列理工学院 | Israel |
| 101-150 | 德累斯顿工业大学 | Germany |
| 101-150 | 格拉茨大学 | Austria |
| 101-150 | 阿德莱德大学 | Australia |
| 101-150 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 西澳大学(UWA) | Australia |
| 101-150 | 东北大学 | Japan |
| 101-150 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
| 101-150 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia |
| 101-150 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain |
| 101-150 | 金边大学 | Brazil |
| 101-150 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy |
| 101-150 | 博洛尼亚大学 | Italy |
| 101-150 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium |
| 101-150 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 101-150 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia |
| 101-150 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
| 101-150 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia |
| 101-150 | 都柏林大学 | Ireland |
| 101-150 | 哥本哈根大学 | Denmark |
| 101-150 | 佛罗里达大学 | United States |
| 101-150 | 根特大学 | Belgium |
| 101-150 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States |
| 101-150 | 里斯本大学 | Portugal |
| 101-150 | 利物浦大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 明尼苏达大学 | United States |
| 101-150 | 纽卡斯尔大学 | Australia |
| 101-150 | 索尔福德大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 斯特拉斯克莱德大学 | United Kingdom |
| 101-150 | 华盛顿大学 | United States |
| 101-150 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
| 101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand |
| 101-150 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States |
| 101-150 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
| 151-200 | 奥胡斯大学 | Denmark |
| 151-200 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon |
| 151-200 | 美国沙迦大学 | United Arab Emirates |
| 151-200 | 亚里士多德大学 | Greece |
| 151-200 | 泰国亚洲理工学院 | Thailand |
| 151-200 | 万隆理工学院 | Indonesia |
| 151-200 | 开罗大学 | Egypt |
| 151-200 | 纽约市立大学 | United States |
| 151-200 | 康考迪亚大学 | Canada |
| 151-200 | 大连理工大学 | China (Mainland) |
| 151-200 | 迪肯大学 | Australia |
| 151-200 | Florida International University | United States |
| 151-200 | 格里菲斯大学 | Australia |
| 151-200 | 湖南大学 | China (Mainland) |
| 151-200 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India |
| 151-200 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India |
| 151-200 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
| 151-200 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia |
| 151-200 | 密歇根州立大学 | United States |
| 151-200 | 中东技术大学 | Turkey |
| 151-200 | 国立台北理工大学 | Taiwan |
| 151-200 | 北卡罗来纳州立大学 | United States |
| 151-200 | 大阪大学 | Japan |
| 151-200 | Oslo School of Architecture | Norway |
| 151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States |
| 151-200 | 瑞尔森大学 | Canada |
| 151-200 | Singapore University of Technology and Design | Singapore |
| 151-200 | 达姆施塔特技术大学 | Germany |
| 151-200 | 多特蒙德工业大学 | Germany |
| 151-200 | 蒙特雷科技大学 | Mexico |
| 151-200 | 开罗美国大学 | Egypt |
| 151-200 | 格拉纳达大学 | Spain |
| 151-200 | 纳瓦拉大学 | Spain |
| 151-200 | 塞维利亚大学 | Spain |
| 151-200 | 佛罗伦萨大学 | Italy |
| 151-200 | 罗马帝国大学 | Italy |
| 151-200 | 巴黎第一大学 | France |
| 151-200 | 巴黎东大学 | France |
| 151-200 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia |
| 151-200 | 玛拉工艺大学 | Malaysia |
| 151-200 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
| 151-200 | 科英布拉大学 | Portugal |
| 151-200 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
| 151-200 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
| 151-200 | 米尼奥大学 | Portugal |
| 151-200 | 首尔市立大学 | South Korea |
| 151-200 | 南澳大学(UniSA) | Australia |
| 151-200 | 弗吉尼亚大学 | United States |
| 151-200 | 威斯敏斯特大学 | United Kingdom |
| 151-200 | 维尔纽斯Gediminas技术大学 | Lithuania |
| 151-200 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
编辑:翁晓兰