发布时间:2021-08-25 文章来源: 至领留学 点击:2066次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 2 | 纽约大学 | NYU Tandon School of Engineering |
| 3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 4 | 伊利诺伊大学 | University of Illinois |
| 5 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 6 | 纽约大学 | New York University |
| 7 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 8 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 10 | 克莱蒙特研究大学 | Claremont Graduate University |
| 11 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 12 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte |
| 13 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 15 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
| 16 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
| 17 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | Baruch College |
| 18 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 19 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 20 | 波士顿大学 | Boston University |
| 21 | 罗格斯大学 | Rutgers University |
| 22 | 福坦莫大学 | Fordham University |
| 23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota |
| 24 | 里海大学 | Lehigh University |
| 25 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 26 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 27 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 28 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 29 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 30 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan |
| 31 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 32 | 德保罗大学 | DePaul University |
| 33 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University |
| 34 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University |
| 35 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 36 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
| 37 | 天普大学 | Temple University |
| 38 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
| 39 | 戴顿大学 | University of Dayton |
| 40 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas at Arlington |
| 41 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 42 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo |
| 43 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University |
编辑:翁晓兰