发布时间:2021-04-15 文章来源: 至领留学 点击:2348次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States |
| 2 | 斯坦福大学 | United States |
| 3 | 卡内基梅隆大学 | United States |
| 4 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 6 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 7 | 哈佛大学 | United States |
| 8 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 9 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
| 10 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
| 11 | 多伦多大学 | Canada |
| 12 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 13 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 14 | 普林斯顿大学 | United States |
| 15 | 华盛顿大学 | United States |
| 16 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 18 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 19 | 康奈尔大学 | United States |
| 20 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 21 | 纽约大学(NYU) | United States |
| 22 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
| 23 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 23 | 滑铁卢大学 | Canada |
| 25 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 26 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 27 | 东京大学 | Japan |
| 28 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 29 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 30 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
| 31 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 32 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
| 33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 33 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 35 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
| 35 | Université PSL | France |
| 35 | 耶鲁大学 | United States |
| 38 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
| 39 | 墨尔本大学 | Australia |
| 40 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 41 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 42 | 皇家理工学院 | Sweden |
| 43 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 44 | 复旦大学 | China (Mainland) |
| 44 | 米兰理工大学 | Italy |
| 46 | 密歇根大学 | United States |
| 47 | 芝加哥大学 | United States |
| 47 | 浙江大学 | China (Mainland) |
| 49 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 50 | 悉尼大学 | Australia |
| 51 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
| 52 | 南加州大学 | United States |
| 53 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 54 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
| 55 | 巴黎综合理工大学 | France |
| 55 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 57 | 索邦大学 | France |
| 58 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
| 59 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
| 59 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 61 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 62 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 62 | 台湾大学 | Taiwan |
| 64 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands |
| 64 | 巴黎电讯 | France |
| 66 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 67 | 印度理工学院孟买分校 | India |
| 68 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
| 69 | 普渡大学 | United States |
| 70 | 印度理工学院德里分校 | India |
| 71 | 巴黎中央理工学院 | France |
| 72 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
| 73 | 柏林工业大学 | Germany |
| 74 | ITMO大学 | Russia |
| 75 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia |
| 76 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 77 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
| 78 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
| 79 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
| 79 | 亚琛工业大学 | Germany |
| 79 | 智利大学 | Chile |
| 79 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 79 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain |
| 84 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
| 84 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
| 86 | 高丽大学 | South Korea |
| 87 | 杜克大学 | United States |
| 87 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 89 | 维也纳技术大学 | Austria |
| 89 | 都柏林三一学院 | Ireland |
| 89 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
| 92 | 波士顿大学 | United States |
| 92 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
| 94 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
| 95 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States |
| 96 | 阿尔托大学 | Finland |
| 96 | 华威大学 | United Kingdom |
| 96 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium |
| 99 | 奥胡斯大学 | Denmark |
| 99 | 阿德莱德大学 | Australia |
编辑:翁晓兰