发布时间:2021-04-15 文章来源: 至领留学 点击:2384次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | United States |
| 2 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 3 | 斯坦福大学 | United States |
| 4 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 5 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 6 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden |
| 7 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 8 | 耶鲁大学 | United States |
| 9 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 10 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 11 | 麻省理工学院 | United States |
| 12 | 加州大学旧金山分校 | United States |
| 13 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 14 | 多伦多大学 | Canada |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 16 | 杜克大学 | United States |
| 17 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 18 | 墨尔本大学 | Australia |
| 19 | 悉尼大学 | Australia |
| 20 | 华盛顿大学 | United States |
| 21 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 22 | 密歇根大学 | United States |
| 23 | 伦敦卫生与热带医学院 | United Kingdom |
| 24 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 25 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 26 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 27 | 芝加哥大学 | United States |
| 28 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 29 | 东京大学 | Japan |
| 30 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
| 31 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 32 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 33 | 康奈尔大学 | United States |
| 33 | 纽约大学(NYU) | United States |
| 35 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands |
| 36 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 36 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States |
| 38 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 39 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 40 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 41 | 麦克马斯特大学 | Canada |
| 41 | 哥本哈根大学 | Denmark |
| 43 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
| 44 | 索邦大学 | France |
| 45 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 46 | 匹兹堡大学 | United States |
| 47 | 贝勒医学院 | United States |
| 47 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
| 49 | 埃默里大学 | United States |
| 49 | 台湾大学 | Taiwan |
| 51 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 51 | 西北大学 | United States |
| 51 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 54 | 京都大学 | Japan |
| 55 | 波士顿大学 | United States |
| 56 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 57 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | United States |
| 58 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany |
| 58 | 梅奥医学院 | United States |
| 60 | 成均馆大学 | South Korea |
| 61 | 苏黎世大学 | Switzerland |
| 62 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
| 63 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
| 64 | 巴塞罗那大学 | Spain |
| 64 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
| 66 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 67 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands |
| 67 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
| 69 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
| 69 | 莱顿大学 | Netherlands |
| 71 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
| 72 | 隆德大学 | Sweden |
| 72 | 米兰大学 | Italy |
| 74 | 复旦大学 | China (Mainland) |
| 74 | 范德比尔特大学 | United States |
| 76 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
| 77 | 维也纳维吉尼亚大学 | Austria |
| 78 | 博洛尼亚大学 | Italy |
| 79 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
| 80 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 80 | 赫尔辛基大学 | Finland |
| 82 | 布朗大学 | United States |
| 82 | 西奈山医学院 | United States |
| 84 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 85 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | United States |
| 85 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 87 | 开普敦大学 | South Africa |
| 88 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
| 89 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 89 | 卡尔加里大学 | Canada |
| 89 | 延世大学 | South Korea |
| 92 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
| 92 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
| 92 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
| 95 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
| 96 | 日内瓦大学 | Switzerland |
| 96 | 奥斯陆大学 | Norway |
| 98 | 大阪大学 | Japan |
| 98 | 利兹大学 | United Kingdom |
| 98 | 南加州大学 | United States |
编辑:翁晓兰